| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| SADIK ALTAY | 265 | 35 | %13.2 | İkili: %13 (1.3 kat) |
| HALİL POLAT | 117 | 24 | %20.5 | İkili: %21 (2.0 kat) |
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 140 | 19 | %13.6 | İkili: %14 (1.3 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | İzmir | 8 | NURBADEM | 1800m | cim | 4 | 12 | 6.45 |
| 2026-04-10 | İzmir | 8 | FREYDIS | 1800m | cim | 5 | 12 | 6.45 |
| 2026-04-10 | İzmir | 3 | BEŞ ON SEKİZ | 1800m | cim | 4 | 11 | 1.20 |
| 2026-04-09 | İzmir | 2 | SARSALA | 1900m | kum | 9 | 11 | 36.75 |
| 2026-04-08 | Elazığ | 7 | CANDIA | 1900m | kum | 6 | 10 | 2.80 |
| 2026-04-07 | Antalya | 6 | KEEN EYE | 1200m | sentetik | 9 | 9 | 4.30 |
| 2026-04-06 | İzmir | 9 | SANCAK TAŞIYAN | 1600m | kum | 7 | 14 | 26.95 |
| 2026-04-06 | İzmir | 7 | ÖNDERBEYİM | 1900m | kum | 1 | 5 | 6.45 |
| 2026-04-06 | İzmir | 4 | MUĞLALI ADNAN | 1400m | kum | 4 | 9 | 1.60 |
| 2026-04-06 | Şanlıurfa | 1 | ARAP İBO | 1700m | kum | 2 | 10 | 18.10 |
| 2026-04-06 | Şanlıurfa | 1 | MALKOÇ FATİH | 1700m | kum | 1 | 10 | 5.15 |
| 2026-04-05 | İzmir | 8 | BAŞ SÜVARİ | 1400m | kum | 16 | 19 | 68.10 |
| 2026-04-05 | İzmir | 5 | ICE BEAR | 1700m | cim | 4 | 7 | 11.70 |
| 2026-04-05 | İzmir | 2 | MAJOR QUEEN | 1300m | cim | 4 | 8 | 2.30 |
| 2026-04-05 | İzmir | 2 | GOODGIRL | 1300m | cim | 6 | 8 | 60.75 |
| 2026-04-05 | İzmir | 1 | TUSEN | 1600m | kum | - | 8 | 175.35 |
| 2026-04-04 | Adana | 9 | HER DAİM | 1400m | kum | 3 | 17 | 30.55 |
| 2026-04-03 | İzmir | 9 | SANCAK TAŞIYAN | 1600m | kum | - | 15 | 999.99 |
| 2026-04-03 | İzmir | 7 | ÖNDERBEYİM | 1900m | kum | - | 5 | 999.99 |
| 2026-04-03 | İzmir | 4 | MUĞLALI ADNAN | 1300m | cim | - | 12 | 9.45 |
| HACI BECENE |
| 217 |
| 18 |
| %8.3 |
| RAHMİ CANPOLAT | 124 | 16 | %12.9 | İkili: %13 (1.3 kat) |
| ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 39 | 15 | %38.5 | İkili: %38 (3.7 kat) |
| BERKANT GÖKÇE | 111 | 15 | %13.5 | İkili: %14 (1.3 kat) |
| SERVET CEYLAN | 36 | 12 | %33.3 | İkili: %33 (3.2 kat) |
| MUSTAFA POLAT | 124 | 12 | %9.7 |
| MEHMET DOĞAN | 73 | 10 | %13.7 | İkili: %14 (1.3 kat) |