Yıllık Kazanma Oranı
1
4
39
60
97
207
935
570
1175
236
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| SADIK ALTAY | 272 | 35 | %12.9 | İkili: %13 (1.3 kat) |
| HALİL POLAT | 117 | 24 | %20.5 | İkili: %21 (2.0 kat) |
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 153 | 19 | %12.4 | İkili: %12 (1.2 kat) |
| HACI BECENE | 217 | 18 | %8.3 | |
| RAHMİ CANPOLAT | 131 | 17 | %13.0 | İkili: %13 (1.3 kat) |
| BERKANT GÖKÇE | 112 | 16 | %14.3 | İkili: %14 (1.4 kat) |
| ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 39 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | Elazığ | 7 | MERYEM SULTAN | — | 7.55 |
| 2026-08-26 | Elazığ | 5 | At #23990 | — | 7.05 |
| 2026-08-25 | Kocaeli | 7 | HER DAİM | 7 | 10.40 |
| 2026-08-08 | İzmir | 8 | SANCAK TAŞIYAN | — | 3.85 |
| 2026-08-08 | İzmir | 8 | SILPAHAR | — | 4.10 |
| 2026-08-08 | İzmir | 6 | YOU ARE BIG | — | 25.90 |
| 2026-07-27 | Bursa | 5 | SABALENKA | — | 4.95 |
| 2026-07-26 | İstanbul | 6 | MUĞLALI VARGAS | 8 | 6.75 |
| 2026-07-25 | İzmir | 7 | YOU ARE BIG | — | 5.75 |
| 2026-07-25 | İzmir | 6 | ÖNDERBEYİM | — | 10.55 |
| 2026-07-17 | Bursa | 6 | SANCAK TAŞIYAN | — | 14.25 |
| 2026-07-16 | Ankara | 3 | HER DAİM | — | 16.05 |
| 2026-07-13 | Elazığ | 7 | At #23990 | — | 16.20 |
| 2026-07-12 | İzmir | 7 | MUĞLALI ADNAN | — | 9.30 |
| 2026-07-12 | İzmir | 5 | SILPAHAR | — | 7.10 |
| 2026-07-06 | Elazığ | 5 | YUSUF KAPTAN | — | 32.15 |
| 2026-07-06 | Elazığ | 3 | CANDIA | — | 10.75 |
| 2026-07-02 | Kocaeli | 5 | HER DAİM | — | 18.95 |
| 2026-07-01 | Elazığ | 7 | MERYEM SULTAN | — | 20.75 |
| 2026-07-01 | Elazığ | 3 | THON KHITCHIBA | — | 53.20 |
| 15 |
| %38.5 |
| İkili: %38 (3.8 kat) |
| SERVET CEYLAN | 36 | 12 | %33.3 | İkili: %33 (3.3 kat) |
| MUSTAFA POLAT | 135 | 12 | %8.9 |
| MEHMET DOĞAN | 73 | 10 | %13.7 | İkili: %14 (1.4 kat) |