Yıllık Kazanma Oranı
8
14
45
66
41
35
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| DEVRAN ŞENBAHAR | 19 | 3 | %15.8 | İkili: %16 (2.4 kat) |
| SERVET CEYLAN | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (6.0 kat) |
| ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 8 | 2 | %25.0 | İkili: %25 (3.7 kat) |
| BURHAN KILINÇ | 8 | 1 | %12.5 | İkili: %13 (1.9 kat) |
| MEHMET NURİ SUNKAR | 11 | 1 | %9.1 | İkili: %9 (1.4 kat) |
| MUHAMMET ÖZDEMİR | 17 | 1 | %5.9 | |
| MEHMET DOĞAN |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | Ankara | 6 | HAWORTH | — | 9.40 |
| 2026-07-18 | Ankara | 2 | HAWORTH | — | 7.55 |
| 2026-07-02 | Ankara | 3 | HAWORTH | — | 15.05 |
| 2026-06-13 | Ankara | 1 | HAWORTH | 5 | 5.70 |
| 2026-05-29 | Bursa | 8 | SON MAHSUSE | 14 | 60.85 |
| 2026-05-24 | Adana | 4 | HAWORTH | 3 | 5.95 |
| 2026-05-10 | Adana | 8 | AZIGOS | 13 | 69.50 |
| 2026-05-05 | Ankara | 7 | HAWORTH | 5 | 10.15 |
| 2026-04-25 | Ankara | 2 | HAWORTH | — | 6.10 |
| 2026-04-05 | Adana | 2 | HAWORTH | 2 | 1.65 |
| 2026-03-29 | Adana | 2 | UMUDUN DÜNYASI | 10 | 35.60 |
| 2026-03-23 | Adana | 3 | MILLENNIUM RINGS | 8 | 12.65 |
| 2026-03-21 | Adana | 3 | MILLENNIUM RINGS | — | 12.85 |
| 2026-03-17 | Adana | 7 | UMUDUN DÜNYASI | 6 | 11.10 |
| 2026-03-10 | Adana | 4 | MILLENNIUM RINGS | 3 | 10.10 |
| 2026-03-10 | Adana | 4 | AZIGOS | 11 | 51.30 |
| 2026-03-10 | Adana | 3 | HAWORTH | 2 | 4.55 |
| 2026-03-03 | Adana | 4 | SON MAHSUSE | 9 | 7.95 |
| 2026-02-24 | Adana | 8 | MILLENNIUM RINGS | 7 | 29.00 |
| 2026-02-24 | Adana | 6 | HAWORTH | 6 | 4.25 |
| 7 |
| 0 |
| %0.0 |
| HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 17 | 0 | %0.0 |
| MUSA DEMİR | 7 | 0 | %0.0 |
| MEHMET DOĞAN | 6 | 0 | %0.0 |