Son düzlükte ata fazla sayıda kamçı kullanarak ( 6 adet ) yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmek.
7 ( yedi ) gün süreyle idman yeri dışında yarışlarla ilgili yerlerde geçici sanat icra etmekten yasaklanması ve ayrıca 2.949 TL para cezası.
Son düzlükte ata fazla sayıda kamçı kullanarak ( 8 adet ) yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmek.
7 ( yedi ) gün süreyle idman yeri dışında yarışlarla ilgili yerlerde geçici sanat icra etmekten yasaklanması ve ayrıca 2.949 TL para cezası.
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| BAH.GÖK | 34 | 7 | %20.6 | İkili: %21 (3.9 kat) |
| CASIM KATI | 29 | 5 | %17.2 | İkili: %17 (3.2 kat) |
| A.ÇİFTÇİ | 32 | 4 | %12.5 | İkili: %13 (2.3 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | Ankara | 7 | SULTANA | 1400m | cim | - | 11 | 8.70 |
| 2026-06-23 | Ankara | 5 | SULTANA | 2200m | cim | - | 6 | 3.25 |
| 2026-06-14 | İstanbul | 3 | SULTANA | 1900m | cim | - | 8 | 4.90 |
| 2026-06-08 | Bursa | 7 | BİLGE DORA | 2000m | cim | - | 9 | 191.85 |
| 2026-06-06 | Ankara | 7 | SULTANA | 2200m | cim | - | 9 | 4.05 |
| 2026-05-24 | Adana | 6 | SULTANA | 2000m | cim | 2 | 14 | 11.35 |
| 2026-05-18 | Bursa | 6 | BİLGE DORA | 1500m | cim | 11 | 11 | 101.40 |
| 2026-05-12 | Ankara | 2 | SULTANA | 1400m | cim | 4 | 17 | 8.15 |
| 2026-04-26 | Adana | 9 | SULTANA | 1300m | cim | - | 14 | 7.20 |
| 2026-04-11 | Adana | 2 | BIRD MAN | 1900m | cim | 11 | 14 | 999.99 |
| 2026-04-11 | Adana | 2 | SULTANA | 1900m | cim | 2 | 14 | 9.80 |
| 2026-03-31 | Adana | 2 | LYANNA MORMONT | 1500m | kum | 10 | 10 | 7.55 |
| 2026-03-28 | Adana | 9 | SULTANA | 1300m | cim | 3 | 14 | 30.30 |
| 2026-03-23 | Adana | 9 | LYANNA MORMONT | 1400m | kum | - | 12 | 8.50 |
| 2026-03-21 | Adana | 9 | LYANNA MORMONT | 1400m | kum | - | 12 | 8.20 |
| 2026-03-08 | Adana | 4 | SULTANA | 1800m | cim | 4 | 14 | 3.90 |
| 2026-03-05 | Antalya | 1 | BEAUTIFUL DUCK | 2100m | sentetik | 11 | 11 | 145.75 |
| 2026-02-24 | Adana | 8 | BEAUTIFUL DUCK | 1400m | kum | 13 | 14 | 82.35 |
| 2025-12-21 | Adana | 8 | NUR KADER | 1900m | kum | 5 | 8 | 28.20 |
| 2025-12-21 | Adana | 5 | SAVT | 1500m | kum | 9 | 9 | 29.10 |
| NURAY ALAGEYİK |
| 9 |
| 3 |
| %33.3 |
| İkili: %33 (6.3 kat) |
| S.EREN | 19 | 3 | %15.8 | İkili: %16 (3.0 kat) |
| RACİ ATLI | 35 | 3 | %8.6 | İkili: %9 (1.6 kat) |
| E.ACER | 42 | 3 | %7.1 | İkili: %7 (1.3 kat) |
| İ.KÖROĞLU | 67 | 3 | %4.5 |
| KAZIM YILDIZ | 7 | 2 | %28.6 | İkili: %29 (5.4 kat) |
| MEH.ÇELİK | 9 | 2 | %22.2 | İkili: %22 (4.2 kat) |