Yıllık Kazanma Oranı
244
355
580
198
Koşunun 1200 metrelerinde hatalı kulvar değiştirerek yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmek.
İHTAR
Yarış kurallarına uymayacak şekilde ata binerek, yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmek.
İHTAR
Start çıkışında hatalı kulvar değiştirerek yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmek.
İHTAR
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| HAS.YILDIRIM | 116 | 15 | %12.9 | İkili: %13 (2.1 kat) |
| MUH.YILDIRIM | 42 | 5 | %11.9 | İkili: %12 (2.0 kat) |
| M.İPEK | 33 | 4 | %12.1 | İkili: %12 (2.0 kat) |
| R.YILDIZ | 46 | 4 | %8.7 | İkili: %9 (1.4 kat) |
| Y.ARSLANCA | 48 | 4 | %8.3 | İkili: %8 (1.4 kat) |
| 55 | 4 | %7.3 | ||
| G.ER | 47 | 3 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | Elazığ | 4 | LAVİSTAKAYA | — | 64.50 |
| 2026-08-22 | Ankara | 2 | HEARTS PATH | — | 8.30 |
| 2026-08-15 | Ankara | 9 | O PAPATYA | — | 18.10 |
| 2026-08-13 | Ankara | 9 | TEMPESTA MIA | — | 7.95 |
| 2026-08-13 | Ankara | 5 | ATLI FIRTINA | — | 6.20 |
| 2026-08-13 | Ankara | 1 | MARTİNA | 5 | 5.75 |
| 2026-08-08 | Ankara | 1 | ATLI FIRTINA | 1 | 1.80 |
| 2026-08-06 | Ankara | 6 | HEARTS PATH | — | 7.75 |
| 2026-08-04 | Ankara | 4 | SIMAZE | — | 18.55 |
| 2026-07-28 | Kocaeli | 2 | ODABAŞI | — | 2.85 |
| 2026-07-25 | Ankara | 7 | O PAPATYA | — | 12.75 |
| 2026-07-25 | Ankara | 3 | TEMPESTA MIA | — | 10.90 |
| 2026-07-23 | Kocaeli | 8 | ODABAŞI | — | 8.45 |
| 2026-07-23 | Ankara | 4 | ATLI FIRTINA | — | 12.15 |
| 2026-07-21 | Kocaeli | 7 | HEARTS PATH | — | 6.25 |
| 2026-07-11 | Ankara | 1 | SIMAZE | 6 | 14.10 |
| 2026-07-09 | Ankara | 8 | ATLI FIRTINA | — | 3.00 |
| 2026-07-09 | Kocaeli | 4 | ODABAŞI | — | 5.30 |
| 2026-07-07 | Ankara | 9 | O PAPATYA | — | 30.95 |
| 2026-07-07 | Ankara | 4 | GÖKNAZ ECE | — | 7.25 |
| %6.4 |
| D.DEMİRKAPU | 51 | 3 | %5.9 |
| M.TAMER | 60 | 3 | %5.0 |
| N.DOĞAN | 20 | 2 | %10.0 | İkili: %10 (1.6 kat) |