Yıllık Kazanma Oranı
4
1
9
37
59
124
254
344
370
311
98
koşu boyunca fazla sayıda kamçı kullanmak.
5.325,00 TL ve 7 (yedi) gün sanat icrasından men.
Start çıkışından sonra hatalı kulvar değiştirerek yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmek.
İHTAR
Start çıkışından sonra hatalı kulvar değiştirerek yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmek.
İHTAR
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| HÜSEYİN ATAŞ | 32 | 7 | %21.9 | İkili: %22 (3.0 kat) |
| RESUL KAYA | 28 | 5 | %17.9 | İkili: %18 (2.5 kat) |
| MER.KORKMAZ | 49 | 5 | %10.2 | İkili: %10 (1.4 kat) |
| A.GÜLLÜ | 17 | 4 | %23.5 | İkili: %24 (3.3 kat) |
| 23 | 4 | %17.4 | İkili: %17 (2.4 kat) | |
| İ.KÖROĞLU | 28 | 4 | %14.3 | İkili: %14 (2.0 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | Ankara | 8 | GREEN EYED MEMO | 3 | 10.90 |
| 2026-08-08 | Ankara | 8 | AKAR EDA | — | 31.50 |
| 2026-08-04 | Kocaeli | 5 | SAADINSOYU | — | 16.55 |
| 2026-07-23 | Kocaeli | 8 | SAADINSOYU | — | 52.05 |
| 2026-07-14 | Ankara | 9 | AKAR EDA | — | 45.45 |
| 2026-07-08 | İstanbul | 4 | ÇAL BEYİ | — | 13.35 |
| 2026-07-07 | Ankara | 2 | MOUNTAIN | — | 5.25 |
| 2026-07-06 | Elazığ | 8 | DÜNYA BOŞTUR | — | 358.40 |
| 2026-07-06 | Elazığ | 1 | WORSE | — | 4.85 |
| 2026-07-04 | Ankara | 5 | AKAR EDA | — | 11.05 |
| 2026-07-02 | Ankara | 1 | GREEN EYED MEMO | 5 | 26.40 |
| 2026-06-27 | Ankara | 5 | MOUNTAIN | — | 15.65 |
| 2026-06-21 | İstanbul | 8 | MOUNTAIN | — | 42.40 |
| 2026-06-07 | İstanbul | 5 | ALTINENDER | — | 11.75 |
| 2026-06-06 | Ankara | 1 | GREEN EYED MEMO | 4 | 19.00 |
| 2026-06-05 | Bursa | 8 | AKAR EDA | — | 55.80 |
| 2026-05-31 | İstanbul | 9 | MOUNTAIN | — | 3.60 |
| 2026-05-28 | İzmir | 5 | AKAR EDA | 7 | 28.55 |
| 2026-05-22 | İstanbul | 5 | MOUNTAIN | 4 | 7.45 |
| 2026-05-19 | Ankara | 9 | ALTINENDER | 6 | 27.35 |
| 6 |
| 3 |
| %50.0 |
| İkili: %50 (6.9 kat) |
| MUZAFFER UÇAR | 17 | 3 | %17.6 | İkili: %18 (2.5 kat) |
| S.ALMAZ | 21 | 3 | %14.3 | İkili: %14 (2.0 kat) |
| CASIM KATI | 27 | 3 | %11.1 | İkili: %11 (1.5 kat) |