Yıllık Kazanma Oranı
63
1269
1130
1263
406
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| SADIK ALTAY | 449 | 69 | %15.4 | İkili: %15 (1.6 kat) |
| HACI BECENE | 474 | 34 | %7.2 | |
| HALİL POLAT | 197 | 30 | %15.2 | İkili: %15 (1.6 kat) |
| ÇETİN TAŞ | 359 | 30 | %8.4 | |
| ÜMİT ÇİZİK | 376 | 20 | %5.3 | |
| MUSTAFA POLAT | 138 | 15 | %10.9 | |
| CEM ALTUN | 125 | 13 | %10.4 | |
| CANER TEPE | 42 | 11 | %26.2 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | Elazığ | 9 | BAŞ ALP | — | 11.45 |
| 2026-08-26 | Elazığ | 7 | ÖZAY SILAŞARA | — | 132.75 |
| 2026-08-26 | Elazığ | 7 | EXOSOME | — | 17.70 |
| 2026-08-26 | Elazığ | 4 | KARYAĞDIRAN | — | 15.30 |
| 2026-08-08 | Ankara | 6 | VARLIK EFESİ | — | 18.30 |
| 2026-08-07 | Bursa | 9 | PERS JOYS | — | 1.30 |
| 2026-08-07 | Bursa | 9 | KING OF THE FIELD | — | 5.85 |
| 2026-08-04 | Kocaeli | 5 | MELİHİN İZİ | — | 25.90 |
| 2026-08-01 | Ankara | 6 | KARAİN ASLANI | — | 30.00 |
| 2026-07-25 | İzmir | 2 | KAPTANPAŞALI | — | 6.80 |
| 2026-07-22 | Elazığ | 6 | MELİHİN İZİ | — | 12.60 |
| 2026-07-22 | Elazığ | 1 | ORAK REİS | — | 13.70 |
| 2026-07-19 | İstanbul | 6 | KING OF THE FIELD | — | 15.75 |
| 2026-07-17 | Bursa | 10 | KARAİN ASLANI | — | 10.10 |
| 2026-07-14 | Ankara | 7 | AKDAĞ FIRTINASI | — | 28.85 |
| 2026-07-12 | İzmir | 6 | VARLIK EFESİ | — | 19.50 |
| 2026-07-12 | İzmir | 3 | KAPTANPAŞALI | — | 38.70 |
| 2026-07-12 | İstanbul | 3 | KING OF THE FIELD | — | 6.00 |
| 2026-07-09 | Kocaeli | 6 | PERS JOYS | — | 3.25 |
| 2026-07-08 | İstanbul | 6 | İSYANINOĞLU | — | 3.30 |
| İkili: %26 (2.8 kat) |
| HASAN KORKMAZ | 94 | 10 | %10.6 |
| BERKANT GÖKÇE | 111 | 10 | %9.0 |