| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| SEMİH RENÇBER | 86 | 11 | %12.8 | |
| MEHMET ALİ AKTÜRK | 30 | 6 | %20.0 | İkili: %20 (1.6 kat) |
| HASAN ALTUNDAĞ | 16 | 5 | %31.3 | İkili: %31 (2.5 kat) |
| M.ŞAKİR |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | Elazığ | 2 | BOYRAZAĞA | 1200m | kum | 4 | 7 | 999.99 |
| 2026-04-06 | İzmir | 4 | THE BIG BANG | 1400m | kum | - | 9 | 10.60 |
| 2026-04-03 | İzmir | 4 | THE BIG BANG | 1300m | cim | - | 12 | 999.99 |
| 2026-03-29 | İzmir | 6 | THE BIG BANG | 1600m | kum | 4 | 6 | 4.55 |
| 2026-03-19 | İzmir | 2 | TURGUT BEY | 1900m | kum | 9 | 10 | 4.00 |
| 2026-03-16 | Şanlıurfa | 5 | BOYRAZAĞA | 1200m | kum | - | 12 | 6.45 |
| 2026-03-13 | İzmir | 4 | THE BIG BANG | 1400m | kum | 4 | 6 | 10.80 |
| 2026-03-04 | Şanlıurfa | 8 | BOYRAZAĞA | 1700m | kum | 16 | 18 | 29.85 |
| 2026-02-27 | İzmir | 4 | THE BIG BANG | 1200m | kum | 3 | 7 | 21.85 |
| 2026-02-25 | Şanlıurfa | 1 | BOYRAZAĞA | 1400m | kum | 8 | 11 | 31.60 |
| 2026-02-19 | Antalya | 2 | THE BIG BANG | 1300m | kum | 6 | 8 | 10.80 |
| 2026-01-25 | İzmir | 5 | GÜRSELHAN | 2000m | kum | 5 | 13 | 7.85 |
| 2026-01-23 | İzmir | 6 | TURGUT BEY | 1900m | kum | 7 | 11 | 15.20 |
| 2026-01-23 | İzmir | 1 | AIR OF SUPREMACY | 2000m | kum | 8 | 8 | 2.85 |
| 2026-01-18 | İzmir | 4 | TURGUT BEY | 1900m | kum | 11 | 13 | 9.85 |
| 2026-01-04 | İzmir | 4 | GÜRSELHAN | 1900m | kum | 7 | 8 | 16.25 |
| 2025-12-28 | İzmir | 5 | GÜRSELHAN | 2100m | kum | 5 | 11 | 10.35 |
| 2025-12-28 | Adana | 4 | KAANHAKAN | 1400m | kum | 4 | 9 | 7.30 |
| 2025-12-28 | İzmir | 4 | THE BIG BANG | 1600m | kum | 3 | 7 | 8.20 |
| 2025-12-28 | Adana | 3 | CRIMSON DANCER | 1300m | kum | 9 | 10 | 8.85 |
| 23 |
| 5 |
| %21.7 |
| İkili: %22 (1.8 kat) |
| HASAN ALTUNDAĞ | 30 | 5 | %16.7 | İkili: %17 (1.4 kat) |
| CEM ALTUN | 11 | 4 | %36.4 | İkili: %36 (2.9 kat) |
| ALİ ŞENBAHAR | 14 | 4 | %28.6 | İkili: %29 (2.3 kat) |
| DEVRAN ŞENBAHAR | 23 | 4 | %17.4 | İkili: %17 (1.4 kat) |
| VURKAN NARÇİN | 35 | 4 | %11.4 |
| BURHAN SARIDAL | 13 | 3 | %23.1 | İkili: %23 (1.9 kat) |