| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| RAHMİ CANPOLAT | 88 | 22 | %25.0 | İkili: %25 (1.3 kat) |
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 84 | 19 | %22.6 | |
| BURHAN KILINÇ | 37 | 16 | %43.2 | İkili: %43 (2.3 kat) |
| MAHSUN DEMİRBAŞ |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | İzmir | 3 | SHADOW STYLE | 1800m | cim | 10 | 11 | 7.40 |
| 2026-04-10 | Antalya | 2 | BLUE REFLECTION | 2100m | kum | 6 | 8 | 22.70 |
| 2026-04-09 | İzmir | 4 | EXIREL | 1900m | kum | 2 | 8 | 5.60 |
| 2026-04-09 | Antalya | 4 | ESENGÜR | 1200m | kum | 3 | 8 | 1.30 |
| 2026-04-09 | İzmir | 3 | BOLD REFLECTION | 1400m | kum | 5 | 10 | 9.40 |
| 2026-04-08 | İstanbul | 1 | EMBER SON | 1400m | sentetik | 3 | 8 | 2.05 |
| 2026-04-06 | İzmir | 8 | AEGEAN QUEEN | 1400m | kum | 4 | 5 | 4.10 |
| 2026-04-06 | İzmir | 3 | ALFA ORENDA | 1200m | kum | 6 | 10 | 6.00 |
| 2026-04-05 | İzmir | 8 | SEREN RÜZGARI | 1400m | kum | 13 | 19 | 435.20 |
| 2026-04-03 | İzmir | 8 | AEGEAN QUEEN | 1400m | kum | - | 6 | 999.99 |
| 2026-04-03 | İzmir | 3 | ALFA ORENDA | 1200m | kum | - | 10 | 4.55 |
| 2026-04-02 | İzmir | 8 | HOT CONTACK | 1900m | kum | 3 | 12 | 64.45 |
| 2026-03-31 | Antalya | 3 | BLUE REFLECTION | 2200m | kum | 3 | 9 | 3.20 |
| 2026-03-30 | Bursa | 4 | ABUZER BABA | 1400m | kum | 7 | 9 | 8.35 |
| 2026-03-26 | İzmir | 6 | RÜZGAR LİDER | 1400m | kum | 4 | 5 | 5.75 |
| 2026-03-26 | İzmir | 2 | RÜZGAR AKARCA | 1900m | kum | 1 | 9 | 4.30 |
| 2026-03-26 | İzmir | 1 | SECRET LION | 1900m | kum | 1 | 6 | 1.95 |
| 2026-03-25 | Şanlıurfa | 1 | GILDED REFLECTION | 1800m | kum | 5 | 9 | 5.65 |
| 2026-03-20 | İzmir | 5 | FEEL MY POWER | 1200m | kum | 7 | 10 | 82.55 |
| 2026-03-19 | Antalya | 8 | BLUE REFLECTION | 1200m | sentetik | 12 | 15 | 35.75 |
| 59 |
| 15 |
| %25.4 |
| İkili: %25 (1.3 kat) |
| ULAŞ KICI | 58 | 13 | %22.4 |
| YUNUS EMRE YÜKSEL | 50 | 10 | %20.0 |
| BERKANT GÖKÇE | 38 | 9 | %23.7 | İkili: %24 (1.2 kat) |
| UMUT BARLIK | 22 | 8 | %36.4 | İkili: %36 (1.9 kat) |
| ARSLAN BİRDAL | 14 | 7 | %50.0 | İkili: %50 (2.6 kat) |
| YASİN DEMİRKIRAN | 10 | 6 | %60.0 | İkili: %60 (3.2 kat) |