Yıllık Kazanma Oranı
6
14
3
34
65
186
253
153
151
106
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| BERKANT GÖKÇE | 71 | 17 | %23.9 | İkili: %24 (1.9 kat) |
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 80 | 12 | %15.0 | |
| RAHMİ CANPOLAT | 53 | 8 | %15.1 | |
| SEMİH RENÇBER | 71 | 7 | %9.9 | |
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 31 | 6 | %19.4 | İkili: %19 (1.5 kat) |
| UMUT BARLIK | 15 | 5 | %33.3 | İkili: %33 (2.6 kat) |
| GÖKH.GÖKÇE | 37 | 5 | %13.5 | |
| SİNAN GÜLENYÜZLER |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | İzmir | 5 | CHEROKEE | — | 5.15 |
| 2026-08-14 | Bursa | 8 | CAN EFE | — | 8.40 |
| 2026-07-27 | Bursa | 5 | NO BRAKES | — | 3.40 |
| 2026-07-25 | İzmir | 5 | CAN EFE | — | 15.35 |
| 2026-07-13 | Bursa | 10 | VOODOO PEOPLE | — | 16.50 |
| 2026-07-12 | İzmir | 1 | CHEROKEE | — | 10.00 |
| 2026-06-29 | Bursa | 6 | KARİZMATİK | — | 19.85 |
| 2026-06-25 | Bursa | 7 | NO BRAKES | — | 7.20 |
| 2026-06-15 | Bursa | 6 | KARİZMATİK | — | 9.15 |
| 2026-06-12 | Bursa | 6 | CAN EFE | — | 3.55 |
| 2026-05-28 | İzmir | 7 | CHEROKEE | 5 | 20.60 |
| 2026-05-23 | İzmir | 6 | CAN EFE | 3 | 5.15 |
| 2026-05-22 | Bursa | 2 | VOODOO PEOPLE | 6 | 37.70 |
| 2026-05-21 | İzmir | 5 | CHEROKEE | 10 | 9.70 |
| 2026-05-21 | İzmir | 5 | NO BRAKES | 5 | 13.40 |
| 2026-05-18 | Bursa | 9 | ÖZCİVELEK | 11 | 14.55 |
| 2026-05-18 | Şanlıurfa | 4 | LATİF AĞA | 12 | 31.10 |
| 2026-05-16 | İzmir | 9 | BOCCE | 9 | 6.75 |
| 2026-05-12 | Ankara | 9 | JUMPER MAN | 15 | 86.45 |
| 2026-05-09 | İzmir | 6 | VOODOO PEOPLE | 5 | 16.35 |
| 11 |
| 4 |
| %36.4 |
| İkili: %36 (2.8 kat) |
| CEMAL PASSO | 22 | 4 | %18.2 | İkili: %18 (1.4 kat) |
| MUSTAFA POLAT | 26 | 4 | %15.4 |