Yıllık Kazanma Oranı
2
8
163
213
305
125
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| CANER TEPE | 311 | 56 | %18.0 | |
| HACİ ALTUNBAŞ | 84 | 13 | %15.5 | |
| FIRAT ARTIŞ | 44 | 11 | %25.0 | İkili: %25 (1.6 kat) |
| ERHAN AKKAYA | 41 | 6 | %14.6 | |
| AKIN SÖZEN | 16 | 4 | %25.0 | İkili: %25 (1.6 kat) |
| MUSTAFA GÜNDÜZELİ | 20 | 4 | %20.0 | İkili: %20 (1.3 kat) |
| TAYFUN VATANSEVER | 22 | 4 | %18.2 | |
| YAŞAR ÖZKAN |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | İstanbul | 8 | ATİLLABEY | — | 1.95 |
| 2026-08-22 | Ankara | 5 | MAGIC SELECTRA | — | 3.40 |
| 2026-08-21 | İstanbul | 10 | DOĞUYURT | — | 3.25 |
| 2026-08-21 | İstanbul | 7 | JAZZ RUNNER | — | 5.90 |
| 2026-08-14 | İstanbul | 8 | DOĞUYURT | — | 5.90 |
| 2026-08-14 | İstanbul | 5 | RACING STAR | — | 47.35 |
| 2026-08-14 | İstanbul | 2 | CALL TO ARMS | — | 9.20 |
| 2026-08-12 | İstanbul | 5 | ÜRGÜP | — | 7.70 |
| 2026-08-11 | Kocaeli | 3 | LITTLE BOSS | — | 5.30 |
| 2026-08-09 | İstanbul | 6 | JAZZ RUNNER | — | 7.65 |
| 2026-08-03 | Bursa | 6 | KRALKARINCA | — | 8.70 |
| 2026-08-02 | İstanbul | 8 | MAGIC SELECTRA | — | 5.35 |
| 2026-08-02 | İstanbul | 5 | ANOTHER MOMENT | — | 7.60 |
| 2026-08-02 | İstanbul | 1 | DOĞUYURT | 7 | 11.65 |
| 2026-07-31 | Bursa | 4 | HOLD FAST | — | 7.55 |
| 2026-07-26 | İstanbul | 8 | ATİLLABEY | 4 | 25.65 |
| 2026-07-26 | İstanbul | 7 | JOYFUL FOREVER | 5 | 4.55 |
| 2026-07-24 | İstanbul | 8 | JAZZ RUNNER | — | 41.80 |
| 2026-07-24 | İstanbul | 8 | MUCHO BUENO | — | 5.30 |
| 2026-07-24 | İstanbul | 7 | RACING STAR | — | 33.50 |
| 19 |
| 3 |
| %15.8 |
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 24 | 3 | %12.5 |
| RAHMİ CANPOLAT | 44 | 3 | %6.8 |