| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 21 | 3 | %14.3 | İkili: %14 (2.2 kat) |
| ALİ EMRE TÜLEK | 9 | 2 | %22.2 | İkili: %22 (3.4 kat) |
| MEHMET DOĞAN | 7 | 1 | %14.3 | İkili: %14 (2.2 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | Ankara | 4 | MY JUILETTE | 2100m | kum | - | 11 | 34.15 |
| 2026-07-12 | İstanbul | 1 | SIR AT | 2200m | cim | 6 | 12 | 36.55 |
| 2026-07-06 | Elazığ | 8 | LEO MELO | 1600m | kum | - | 14 | 109.25 |
| 2026-07-04 | Ankara | 2 | MY JUILETTE | 2100m | kum | 9 | 9 | 26.50 |
| 2026-07-04 | Ankara | 1 | LORD VİDAR | 1300m | kum | - | 8 | 7.80 |
| 2026-07-01 | Elazığ | 7 | LEO MELO | 1600m | kum | - | 16 | 38.80 |
| 2026-07-01 | Elazığ | 3 | KING BOREAS | 1700m | kum | - | 15 | 16.65 |
| 2026-06-20 | Ankara | 2 | SIR AT | 1500m | kum | - | 12 | 20.65 |
| 2026-06-18 | Ankara | 3 | LORD VİDAR | 2000m | kum | - | 8 | 7.10 |
| 2026-06-11 | Ankara | 6 | LEO MELO | 1600m | cim | - | 8 | 26.55 |
| 2026-06-06 | Ankara | 1 | SIR AT | 1900m | cim | 6 | 10 | 16.85 |
| 2026-05-28 | Ankara | 8 | THE ACE | 1200m | cim | 9 | 12 | 21.10 |
| 2026-05-19 | Ankara | 4 | SIR AT | 2200m | cim | 6 | 11 | 12.75 |
| 2026-05-19 | Ankara | 1 | SIRIUS BLACK | 1400m | kum | 6 | 9 | 17.65 |
| 2026-05-17 | Adana | 7 | LEO MELO | 2000m | cim | 10 | 11 | 54.80 |
| 2026-05-13 | Elazığ | 4 | KING BOREAS | 1700m | kum | 5 | 12 | 9.05 |
| 2026-05-12 | Ankara | 9 | THE ACE | 1400m | cim | 7 | 18 | 10.45 |
| 2026-05-10 | Adana | 9 | KING PİRO | 2000m | cim | 1 | 14 | 7.70 |
| 2026-05-10 | Adana | 6 | SIRIUS BLACK | 1400m | kum | 8 | 12 | 30.95 |
| 2026-05-09 | Ankara | 3 | LORD VİDAR | 2000m | kum | 3 | 5 | 5.95 |
| SERVET CEYLAN |
| 8 |
| 1 |
| %12.5 |
| İkili: %13 (1.9 kat) |
| EMRE AKKILIÇ | 17 | 1 | %5.9 |
| İSMAİL YILDIRIM | 20 | 1 | %5.0 |
| EKREM AKDEMİR | 6 | 0 | %0.0 |
| RESUL KESKİN | 10 | 0 | %0.0 |
| MUSTAFA POLAT | 6 | 0 | %0.0 |
| FIRAT ALTIN | 6 | 0 | %0.0 |