| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | Adana | 2 | ATOMIC CAT | 1900m | kum | 5 | 8 | 35.40 |
| 2026-04-04 | İstanbul | 1 | TERCAL NİHAT | 2000m | sentetik | 1 | 9 | 17.65 |
| 2026-04-02 | Antalya | 1 | NATIONAL HERO | 2000m | kum | 3 | 8 | 3.80 |
| 2026-03-23 | Şanlıurfa | 2 | CRIMEAN WOLF | 1200m | kum | - | 11 | 999.99 |
| 2026-03-23 | Adana | 1 | STEELL FOOT | 1200m | kum | 8 | 9 | 32.00 |
| 2026-03-21 | Adana | 1 | STEELL FOOT | 1200m | kum | - | 10 | 21.25 |
| 2026-03-19 | Antalya | 1 | NATIONAL HERO | 2000m | sentetik | 5 | 9 | 4.75 |
| 2026-03-19 | Antalya | 1 | TERCAL NİHAT | 2000m | sentetik | 3 | 9 | 7.30 |
| 2026-03-13 | İzmir | 2 | DEĞERBİLİR | 1900m | kum | 9 | 12 | 2.15 |
| 2026-03-08 | Adana | 5 | ATOMIC CAT | 2000m | cim | 9 | 14 | 10.15 |
| 2026-03-03 | Antalya | 1 | NATIONAL HERO | 2000m | kum | 6 | 6 | 39.60 |
| 2026-02-28 | İstanbul | 5 | TERCAL NİHAT | 1300m | sentetik | 3 | 11 | 13.40 |
| 2026-02-26 | İzmir | 8 | DEĞERBİLİR | 1400m | kum | 10 | 14 | 10.35 |
| 2026-02-17 | Antalya | 1 | NATIONAL HERO | 2000m | sentetik | 5 | 9 | 9.05 |
| 2026-02-11 | İstanbul | 2 | DEĞERBİLİR | 1400m | kum | 14 | 15 | 15.85 |
| 2026-02-10 | Antalya | 1 | NATIONAL HERO | 2000m | kum | 4 | 9 | 31.15 |
| 2026-01-13 | Antalya | 6 | MONEY MAN | 2100m | sentetik | 0 | 16 | 0.00 |
| 2026-01-13 | Antalya | 1 | FINALE DUTY | 1600m | sentetik | 10 | 11 | 26.30 |
| 2026-01-02 | Antalya | 7 | HURİ MELEK | 1300m | sentetik | 13 | 13 | 49.05 |
| 2026-01-01 | Antalya | 8 | WALLACE | 1200m | sentetik | 3 | 16 | 8.70 |
| RAMAZAN TAŞDELEN |
| 21 |
| 4 |
| %19.1 |
| İkili: %19 (2.9 kat) |
| M.DEMİROL | 28 | 4 | %14.3 | İkili: %14 (2.2 kat) |
| O.İPEK | 55 | 4 | %7.3 |
| H.GÜNEY | 128 | 4 | %3.1 |
| B.TURGUL | 7 | 3 | %42.9 | İkili: %43 (6.6 kat) |
| ASIM DUTAL | 10 | 3 | %30.0 | İkili: %30 (4.6 kat) |
| C.DEMİR | 12 | 3 | %25.0 | İkili: %25 (3.8 kat) |