| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| SADIK ALTAY | 79 | 10 | %12.7 | İkili: %13 (1.4 kat) |
| HALİL POLAT | 41 | 8 | %19.5 | İkili: %20 (2.2 kat) |
| CEM ALTUN | 48 | 7 | %14.6 | İkili: %15 (1.6 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | Elazığ | 6 | PEANUT GIRL | 1200m | kum | 7 | 9 | 2.45 |
| 2026-04-08 | Elazığ | 4 | MEGA VELA | 1800m | kum | 7 | 10 | 999.99 |
| 2026-04-06 | Şanlıurfa | 8 | ZÜBÜŞ HANIM | 1300m | kum | 11 | 18 | 178.05 |
| 2026-04-06 | Şanlıurfa | 8 | MELİSA KIZI | 1300m | kum | 1 | 18 | 178.05 |
| 2026-04-06 | Şanlıurfa | 4 | SILVEN | 1900m | kum | 4 | 12 | 3.95 |
| 2026-04-01 | Elazığ | 5 | MEGA VELA | 1200m | kum | 11 | 13 | 2.60 |
| 2026-03-30 | Şanlıurfa | 1 | SILVEN | 1300m | kum | 7 | 9 | 10.35 |
| 2026-03-25 | Şanlıurfa | 6 | ESSANCAR | 1700m | kum | 3 | 6 | 16.00 |
| 2026-03-25 | Şanlıurfa | 3 | AL BENZE | 1400m | kum | 8 | 10 | 10.45 |
| 2026-03-23 | Şanlıurfa | 7 | PEANUT GIRL | 1200m | kum | - | 12 | 51.95 |
| 2026-03-18 | Şanlıurfa | 6 | ESSANCAR | 1800m | kum | 4 | 10 | 7.40 |
| 2026-03-18 | Şanlıurfa | 3 | FERHAT KARDEŞ | 2100m | kum | 5 | 9 | 1.05 |
| 2026-03-16 | Şanlıurfa | 1 | SILVEN | 1900m | kum | - | 11 | 44.85 |
| 2026-03-11 | Şanlıurfa | 5 | ESSANCAR | 1700m | kum | 6 | 10 | 12.05 |
| 2026-03-09 | Şanlıurfa | 6 | YILAN DERELİ | 1400m | kum | 2 | 16 | 10.10 |
| 2026-03-09 | Şanlıurfa | 4 | DAUGHTER OF COOGER | 1900m | kum | 12 | 16 | 40.40 |
| 2026-03-09 | Şanlıurfa | 3 | ZÜBÜŞ HANIM | 1900m | kum | 5 | 11 | 2.10 |
| 2026-03-09 | Şanlıurfa | 3 | MELİSA KIZI | 1900m | kum | 1 | 11 | 2.10 |
| 2026-03-08 | Adana | 4 | SILVEN | 1800m | cim | 5 | 14 | 10.10 |
| 2026-03-02 | Şanlıurfa | 2 | FERHAT KARDEŞ | 2000m | kum | 2 | 7 | 7.15 |
| İZETTİN GÜREKE |
| 13 |
| 4 |
| %30.8 |
| İkili: %31 (3.4 kat) |
| MUSTAFA POLAT | 29 | 4 | %13.8 | İkili: %14 (1.5 kat) |
| ÇETİN TAŞ | 39 | 3 | %7.7 |
| ÜMİT ÇİZİK | 49 | 3 | %6.1 |
| BERKANT GÖKÇE | 13 | 2 | %15.4 | İkili: %15 (1.7 kat) |
| BURHAN SARIDAL | 19 | 2 | %10.5 |
| KASIM TUMBUL | 8 | 1 | %12.5 | İkili: %13 (1.4 kat) |