Yıllık Kazanma Oranı
1
6
69
300
496
511
119
son düzlükte fazla sayıda kamçı kullanmak.
4.243,00 TL ve 7 (yedi) gün sanat icrasından men.
Yarış kurallarına uymayacak şekilde ata binerek, yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmek.
İHTAR
Start çıkışından sonra hatalı kulvar değiştirerek yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmek.
İHTAR
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| S.KARAKEÇİLİ | 132 | 18 | %13.6 | İkili: %14 (1.6 kat) |
| M.TAMER | 169 | 17 | %10.1 | |
| D.DEMİRKAPU | 114 | 11 | %9.7 | |
| R.YILDIZ | 91 | 9 | %9.9 | |
| Y.ARSLANCA | 100 | 7 | %7.0 | |
| HÜS.KARABULUT | 51 | 6 | %11.8 | İkili: %12 (1.4 kat) |
| MEH.ALTIN | 38 | 5 | %13.2 | İkili: %13 (1.5 kat) |
| G.ER |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | Elazığ | 9 | VİTAL | — | 19.80 |
| 2026-08-26 | Elazığ | 9 | CEKU BALIM | — | 11.05 |
| 2026-07-22 | Elazığ | 6 | VİTAL | — | 10.40 |
| 2026-07-13 | Elazığ | 8 | CEKU BALIM | — | 8.90 |
| 2026-07-01 | İstanbul | 9 | KIZIM ATİK | — | 34.40 |
| 2026-07-01 | Elazığ | 4 | VİTAL | — | 9.50 |
| 2026-06-29 | Bursa | 3 | KINGS OF COUNTRIES | — | 19.10 |
| 2026-06-19 | Bursa | 1 | KINGS OF COUNTRIES | 5 | 48.00 |
| 2026-06-05 | Bursa | 1 | İLK HEYECAN | — | 24.55 |
| 2026-06-01 | Bursa | 7 | KINGS OF COUNTRIES | — | 18.00 |
| 2026-05-23 | İzmir | 8 | İLK HEYECAN | 11 | 36.75 |
| 2026-05-22 | İstanbul | 8 | KIZIM ATİK | 15 | 37.45 |
| 2026-05-22 | Bursa | 2 | KINGS OF COUNTRIES | 5 | 43.60 |
| 2026-05-20 | Elazığ | 7 | GÖKÇEHAN | 12 | 16.70 |
| 2026-05-18 | Şanlıurfa | 8 | KIZIM ZEHRA | 16 | 37.05 |
| 2026-05-18 | Şanlıurfa | 2 | GÖKKARA | 2 | 6.30 |
| 2026-05-13 | Elazığ | 7 | CEKU BALIM | 6 | 5.85 |
| 2026-05-13 | Elazığ | 6 | LITTLE CHIRAL | 6 | 22.00 |
| 2026-05-13 | Elazığ | 2 | KURTULUŞ ANADOLU | 4 | 5.95 |
| 2026-05-08 | İstanbul | 9 | KIZIM ATİK | 6 | 16.60 |
| 73 |
| 5 |
| %6.9 |
| FİGEN BAKIR | 11 | 4 | %36.4 | İkili: %36 (4.2 kat) |
| M.E.SARIDAL | 37 | 4 | %10.8 | İkili: %11 (1.3 kat) |