| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | Şanlıurfa | 8 | ÇAĞLAYANŞELALE | 1300m | kum | - | 18 | 999.99 |
| 2026-04-06 | Bursa | 3 | MY LIFE FIRE | 1400m | kum | 3 | 12 | 4.85 |
| 2026-03-30 | Şanlıurfa | 6 | ALÜNLÜHAT | 1900m | kum | 3 | 7 | 35.75 |
| 2026-03-30 | Şanlıurfa | 5 | LİON FLIGTLINE | 1400m | kum | 9 | 11 | 156.15 |
| 2026-03-30 | Şanlıurfa | 2 | BACK TO SILENCE | 1400m | kum | 3 | 10 | 5.45 |
| 2026-03-30 | Bursa | 1 | MY LIFE FIRE | 1900m | kum | 2 | 10 | 11.70 |
| 2026-03-28 | Adana | 4 | ÇAĞLAYANŞELALE | 1900m | kum | 7 | 10 | 4.55 |
| 2026-03-25 | Şanlıurfa | 3 | DENİZ KASIRGASI | 1400m | kum | 2 | 10 | 5.20 |
| 2026-03-25 | Şanlıurfa | 3 | AL BENZE | 1400m | kum | 8 | 10 | 10.45 |
| 2026-03-18 | Şanlıurfa | 7 | GERÇEK MAVİ | 1400m | kum | 13 | 16 | 19.70 |
| 2026-03-18 | Şanlıurfa | 6 | ALÜNLÜHAT | 1800m | kum | 2 | 10 | 999.99 |
| 2026-03-16 | Şanlıurfa | 7 | LİON FLIGTLINE | 1900m | kum | - | 11 | 16.45 |
| 2026-03-16 | Şanlıurfa | 5 | DENİZ KASIRGASI | 1200m | kum | - | 12 | 7.35 |
| 2026-03-16 | Şanlıurfa | 1 | BACK TO SILENCE | 1900m | kum | - | 11 | 22.40 |
| 2026-03-16 | Bursa | 1 | MY LIFE FIRE | 1300m | kum | - | 12 | 25.25 |
| 2026-03-11 | Şanlıurfa | 5 | ALÜNLÜHAT | 1700m | kum | 7 | 10 | 14.15 |
| 2026-03-11 | Şanlıurfa | 3 | BACK TO SILENCE | 1200m | kum | 6 | 14 | 27.65 |
| 2026-03-11 | Şanlıurfa | 1 | LİON FLIGTLINE | 1200m | kum | 11 | 14 | 13.20 |
| 2026-03-09 | Şanlıurfa | 5 | GERÇEK MAVİ | 1300m | kum | 9 | 14 | 19.75 |
| 2026-03-08 | Adana | 1 | ÇAĞLAYANŞELALE | 1400m | kum | 4 | 12 | 18.80 |
| 17 |
| 4 |
| %23.5 |
| İkili: %24 (4.1 kat) |
| G.ER | 35 | 4 | %11.4 | İkili: %11 (2.0 kat) |
| MEH.ASLAN | 56 | 4 | %7.1 | İkili: %7 (1.2 kat) |
| EKR.YARDIMCI | 78 | 4 | %5.1 |
| A.AKBABA | 18 | 3 | %16.7 | İkili: %17 (2.9 kat) |
| T.ÇİZİK | 24 | 3 | %12.5 | İkili: %13 (2.2 kat) |
| MUHAMMED KARALI | 24 | 3 | %12.5 | İkili: %13 (2.2 kat) |