| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | Bursa | 3 | MY LIFE FIRE | 1900m | kum | 7 | 11 | 22.20 |
| 2026-05-26 | Ankara | 8 | ALÜNLÜHAT | 1600m | cim | 5 | 13 | 16.70 |
| 2026-05-19 | Kocaeli | 2 | MY LIFE FIRE | 1500m | kum | 6 | 7 | 20.25 |
| 2026-05-18 | Şanlıurfa | 8 | BACK TO SILENCE | 1300m | kum | 8 | 18 | 10.40 |
| 2026-05-16 | Ankara | 1 | ALÜNLÜHAT | 2200m | cim | 11 | 11 | 6.60 |
| 2026-05-13 | Elazığ | 8 | LİON FLIGTLINE | 1700m | kum | 4 | 12 | 42.55 |
| 2026-05-12 | Kocaeli | 3 | ÇAĞLAYANŞELALE | 1800m | kum | 2 | 11 | 25.45 |
| 2026-05-11 | Şanlıurfa | 6 | DENİZ KASIRGASI | 1700m | kum | 3 | 8 | 4.20 |
| 2026-05-08 | Bursa | 2 | MY LIFE FIRE | 2200m | cim | 6 | 8 | 3.90 |
| 2026-05-04 | Şanlıurfa | 4 | DENİZ KASIRGASI | 1400m | kum | 5 | 9 | 3.30 |
| 2026-05-04 | Şanlıurfa | 4 | KARAHIRÇ | 1400m | kum | 9 | 9 | 38.45 |
| 2026-04-28 | Kocaeli | 5 | ÇAĞLAYANŞELALE | 2000m | kum | - | 16 | 9.70 |
| 2026-04-27 | Şanlıurfa | 5 | LİON FLIGTLINE | 1300m | kum | - | 17 | 14.45 |
| 2026-04-27 | Şanlıurfa | 2 | BACK TO SILENCE | 1300m | kum | - | 16 | 115.05 |
| 2026-04-27 | Şanlıurfa | 1 | GERÇEK MAVİ | 1200m | kum | - | 11 | 20.50 |
| 2026-04-24 | Bursa | 10 | MY LIFE FIRE | 1300m | cim | 1 | 16 | 3.65 |
| 2026-04-06 | Şanlıurfa | 8 | ÇAĞLAYANŞELALE | 1300m | kum | - | 18 | 999.99 |
| 2026-04-06 | Bursa | 3 | MY LIFE FIRE | 1400m | kum | 3 | 12 | 4.85 |
| 2026-03-30 | Şanlıurfa | 6 | ALÜNLÜHAT | 1900m | kum | 3 | 7 | 35.75 |
| 2026-03-30 | Şanlıurfa | 5 | LİON FLIGTLINE | 1400m | kum | 9 | 11 | 156.15 |
| 19 |
| 4 |
| %21.1 |
| İkili: %21 (3.6 kat) |
| G.ER | 35 | 4 | %11.4 | İkili: %11 (2.0 kat) |
| MEH.ASLAN | 56 | 4 | %7.1 | İkili: %7 (1.2 kat) |
| EKR.YARDIMCI | 79 | 4 | %5.1 |
| A.AKBABA | 20 | 3 | %15.0 | İkili: %15 (2.6 kat) |
| T.ÇİZİK | 24 | 3 | %12.5 | İkili: %13 (2.2 kat) |
| MUHAMMED KARALI | 24 | 3 | %12.5 | İkili: %13 (2.2 kat) |