Yıllık Kazanma Oranı
10
85
346
396
452
351
82
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | Elazığ | 9 | ÇAĞLAYANŞELALE | — | 32.75 |
| 2026-08-14 | Bursa | 4 | MY LIFE FIRE | — | 5.65 |
| 2026-08-13 | Ankara | 5 | ALÜNLÜHAT | — | 4.10 |
| 2026-08-11 | Ankara | 3 | DENİZ KASIRGASI | — | 6.20 |
| 2026-08-07 | Bursa | 10 | MY LIFE FIRE | — | 18.30 |
| 2026-08-02 | İstanbul | 1 | DENİZ KASIRGASI | 2 | 2.30 |
| 2026-07-23 | Ankara | 4 | DENİZ KASIRGASI | — | 3.00 |
| 2026-07-23 | Ankara | 4 | ALÜNLÜHAT | — | 11.10 |
| 2026-07-23 | Kocaeli | 3 | MY LIFE FIRE | — | 6.30 |
| 2026-07-14 | Ankara | 9 | DENİZ KASIRGASI | — | 5.60 |
| 2026-07-14 | Ankara | 9 | ALÜNLÜHAT | — | 43.05 |
| 2026-07-13 | Elazığ | 8 | ÇAĞLAYANŞELALE | — | 47.50 |
| 2026-07-09 | Ankara | 8 | ALÜNLÜHAT | — | 15.35 |
| 2026-06-27 | Ankara | 3 | ALÜNLÜHAT | — | 8.35 |
| 2026-06-19 | Bursa | 1 | MY LIFE FIRE | 6 | 17.70 |
| 2026-06-05 | Bursa | 8 | PARİS ÖZLEMİ | — | 49.60 |
| 2026-05-29 | Bursa | 3 | MY LIFE FIRE | 7 | 22.20 |
| 2026-05-26 | Ankara | 8 | ALÜNLÜHAT | 5 | 16.70 |
| 2026-05-19 | Kocaeli | 2 | MY LIFE FIRE | 6 | 20.25 |
| 2026-05-18 | Şanlıurfa | 8 | BACK TO SILENCE | 8 | 10.40 |
| 4 |
| %5.1 |
| A.AKBABA | 22 | 3 | %13.6 | İkili: %14 (2.4 kat) |
| T.ÇİZİK | 24 | 3 | %12.5 | İkili: %13 (2.2 kat) |
| MUHAMMED KARALI | 24 | 3 | %12.5 | İkili: %13 (2.2 kat) |