| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| HACI BECENE | 36 | 5 | %13.9 | İkili: %14 (1.3 kat) |
| FIRAT ARTIŞ | 5 | 3 | %60.0 | İkili: %60 (5.5 kat) |
| HALİL POLAT | 11 | 2 | %18.2 | İkili: %18 (1.7 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | Şanlıurfa | 5 | İLKAYOĞLU | 1200m | kum | 6 | 14 | 24.55 |
| 2026-04-01 | Elazığ | 6 | AY ÇÖLÜ | 1700m | kum | 3 | 9 | 6.75 |
| 2026-04-01 | Elazığ | 4 | SULTAN ASİYE | 1200m | kum | 8 | 12 | 999.99 |
| 2026-03-30 | Şanlıurfa | 8 | ARAPÇELİK | 1400m | kum | 16 | 16 | 129.90 |
| 2026-03-23 | Şanlıurfa | 5 | PLATFORM | 1400m | kum | - | 16 | 24.65 |
| 2026-03-23 | Şanlıurfa | 5 | İLKAYOĞLU | 1400m | kum | - | 16 | 2.85 |
| 2026-03-23 | Şanlıurfa | 2 | AY ÇÖLÜ | 1200m | kum | - | 11 | 1.95 |
| 2026-03-16 | Şanlıurfa | 5 | SULTAN ASİYE | 1200m | kum | - | 12 | 6.85 |
| 2026-03-16 | Şanlıurfa | 2 | AY ÇÖLÜ | 1400m | kum | - | 9 | 2.70 |
| 2026-03-09 | Şanlıurfa | 8 | İLKAYOĞLU | 1300m | kum | 2 | 18 | 4.20 |
| 2026-03-09 | Şanlıurfa | 6 | AY ÇÖLÜ | 1400m | kum | 4 | 16 | 33.70 |
| 2026-03-04 | Şanlıurfa | 8 | DENGİZ EFSANESİ | 1700m | kum | 18 | 18 | 28.90 |
| 2026-03-04 | Şanlıurfa | 4 | İLKAYOĞLU | 1400m | kum | 5 | 16 | 11.30 |
| 2026-03-02 | Şanlıurfa | 7 | SULTAN ASİYE | 1900m | kum | 1 | 10 | 1.90 |
| 2026-02-25 | Şanlıurfa | 5 | SULTAN ASİYE | 1400m | kum | 9 | 13 | 3.10 |
| 2026-02-23 | Şanlıurfa | 5 | İLKAYOĞLU | 1300m | kum | 6 | 11 | 22.20 |
| 2026-02-23 | Şanlıurfa | 2 | AY ÇÖLÜ | 1400m | kum | 9 | 12 | 45.05 |
| 2026-02-11 | Şanlıurfa | 3 | SULTAN ASİYE | 1400m | kum | 1 | 9 | 2.70 |
| 2026-02-02 | Şanlıurfa | 5 | ARAPÇELİK | 1400m | kum | 9 | 9 | 9.40 |
| 2026-02-02 | Şanlıurfa | 5 | İLKAYOĞLU | 1400m | kum | 5 | 9 | 4.90 |
| SADIK ALTAY |
| 18 |
| 2 |
| %11.1 |
| CEM ALTUN | 18 | 2 | %11.1 |
| MEHMET NURİ SUNKAR | 7 | 1 | %14.3 | İkili: %14 (1.3 kat) |
| ÜMİT ÇİZİK | 14 | 1 | %7.1 |
| HASAN ALTUNDAĞ | 6 | 0 | %0.0 |
| ÇETİN TAŞ | 11 | 0 | %0.0 |