| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| FIRAT ARTIŞ | 83 | 18 | %21.7 | İkili: %22 (1.6 kat) |
| HACİ ALTUNBAŞ | 25 | 8 | %32.0 | İkili: %32 (2.4 kat) |
| ALİ ŞENBAHAR | 68 | 6 | %8.8 | |
| TAYFUN VATANSEVER |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | İstanbul | 4 | BÜYÜKSULTAN | 1500m | sentetik | 11 | 11 | 5.90 |
| 2026-04-08 | İstanbul | 3 | ZİNCİR KOPARAN | 1400m | kum | 7 | 7 | 10.50 |
| 2026-04-08 | İstanbul | 1 | CHARLIE THE FIRST | 1400m | sentetik | 7 | 8 | 7.55 |
| 2026-04-06 | İzmir | 5 | MAMMA LUNA | 1200m | kum | 2 | 10 | 21.25 |
| 2026-04-04 | İstanbul | 7 | EVERMORE | 2000m | sentetik | 4 | 9 | 999.99 |
| 2026-04-04 | İstanbul | 4 | TURNADAĞ | 2000m | sentetik | 3 | 13 | 43.20 |
| 2026-04-03 | İzmir | 5 | MAMMA LUNA | 1200m | kum | - | 10 | 999.99 |
| 2026-04-01 | İstanbul | 8 | TANJU BEY | 2000m | sentetik | 11 | 14 | 9.15 |
| 2026-04-01 | İstanbul | 4 | SİNAN ABİ | 1400m | kum | 3 | 14 | 4.35 |
| 2026-04-01 | İstanbul | 2 | CHARLIE THE FIRST | 2000m | kum | 5 | 6 | 35.90 |
| 2026-03-28 | İstanbul | 6 | DAGMAR | 2000m | sentetik | 7 | 7 | 13.70 |
| 2026-03-28 | İstanbul | 5 | ZİNCİR KOPARAN | 2000m | sentetik | 7 | 9 | 999.99 |
| 2026-03-28 | İstanbul | 3 | EVERMORE | 1400m | sentetik | 8 | 13 | 999.99 |
| 2026-03-28 | İstanbul | 1 | ATAMANBEY | 2200m | sentetik | 6 | 8 | 10.95 |
| 2026-03-21 | İstanbul | 2 | TANJU BEY | 2000m | sentetik | 11 | 15 | 35.35 |
| 2026-03-21 | İstanbul | 2 | BÜYÜKSULTAN | 2000m | sentetik | 6 | 15 | 5.50 |
| 2026-03-20 | İzmir | 9 | MAMMA LUNA | 1600m | kum | 2 | 11 | 9.40 |
| 2026-03-18 | İstanbul | 4 | CHARLIE THE FIRST | 2000m | kum | 6 | 9 | 8.25 |
| 2026-03-18 | İstanbul | 1 | SİNAN ABİ | 2000m | kum | 5 | 8 | 22.10 |
| 2026-03-14 | İstanbul | 5 | ATAMANBEY | 1500m | sentetik | 7 | 7 | 3.40 |
| 24 |
| 4 |
| %16.7 |
| İkili: %17 (1.3 kat) |
| YAŞAR ÖZKAN | 33 | 4 | %12.1 |
| ERHAN AKKAYA | 33 | 4 | %12.1 |
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 32 | 3 | %9.4 |
| MUSTAFA GÜNDÜZELİ | 13 | 2 | %15.4 |
| CUMA ALTUNBAŞ | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (1.5 kat) |
| CEM ALTUN | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (1.5 kat) |