Yıllık Kazanma Oranı
160
171
107
60
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| TAYFUN VATANSEVER | 52 | 11 | %21.1 | İkili: %21 (2.1 kat) |
| YAŞAR ÖZKAN | 31 | 8 | %25.8 | İkili: %26 (2.5 kat) |
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 71 | 8 | %11.3 | |
| RAMAZAN AKKILIÇ | 21 | 4 | %19.1 | İkili: %19 (1.9 kat) |
| MUSTAFA POLAT | 22 | 3 | %13.6 | İkili: %14 (1.3 kat) |
| KADİR BALTACI | 10 | 2 | %20.0 | İkili: %20 (2.0 kat) |
| HACİ ALTUNBAŞ |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | İstanbul | 6 | DARK MONEY | — | 22.45 |
| 2026-08-14 | İstanbul | 7 | DARK MONEY | — | 2.70 |
| 2026-08-12 | İstanbul | 7 | WINNER GETS IT ALL | — | 1.75 |
| 2026-08-12 | İstanbul | 5 | HARESE | — | 42.60 |
| 2026-08-07 | Bursa | 8 | WIN HER LOVE | — | 12.35 |
| 2026-07-24 | İstanbul | 10 | HARESE | — | 339.35 |
| 2026-07-19 | İstanbul | 7 | DARK MONEY | — | 3.65 |
| 2026-07-11 | Ankara | 8 | WIN HER LOVE | — | 4.45 |
| 2026-07-10 | İstanbul | 5 | GIATRES | — | 5.65 |
| 2026-07-08 | İstanbul | 9 | LAGUNA SUNSET | — | 9.95 |
| 2026-07-08 | İstanbul | 9 | VICTORY GIRL | — | 9.95 |
| 2026-07-08 | İstanbul | 2 | WINNER GETS IT ALL | — | 11.60 |
| 2026-07-05 | İstanbul | 2 | MOSKITO | — | 3.80 |
| 2026-07-01 | İstanbul | 2 | DARK MONEY | — | 12.50 |
| 2026-06-28 | İstanbul | 4 | SHE IS APPROVED | — | 7.90 |
| 2026-06-24 | İstanbul | 6 | WINNER GETS IT ALL | — | 11.90 |
| 2026-06-14 | İstanbul | 4 | LAGUNA SUNSET | — | 6.30 |
| 2026-06-10 | İstanbul | 4 | DARK MONEY | — | 12.10 |
| 2026-06-10 | İstanbul | 1 | HARESE | 9 | 15.90 |
| 2026-06-07 | İstanbul | 8 | SPLENDID | — | 7.35 |
| 24 |
| 2 |
| %8.3 |
| CANER TEPE | 42 | 2 | %4.8 |
| MÜSLÜM CANPOLAT | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (1.6 kat) |
| CEM ALTUN | 7 | 1 | %14.3 | İkili: %14 (1.4 kat) |