Yıllık Kazanma Oranı
26
21
57
25
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| SEMİH RENÇBER | 17 | 5 | %29.4 | İkili: %29 (5.4 kat) |
| FERHAT HATİPOĞLU | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (3.7 kat) |
| MURAT AKALIN | 10 | 1 | %10.0 | İkili: %10 (1.8 kat) |
| CEM ALTUN | 11 | 0 | %0.0 | |
| MUHARREM OK | 5 | 0 | %0.0 | |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 6 | 0 | %0.0 | |
| BERKANT GÖKÇE | 8 | 0 | %0.0 | |
| FURKAN HİM |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | Bursa | 11 | LEONETTA | — | 4.70 |
| 2026-06-05 | Bursa | 2 | LEONETTA | — | 19.55 |
| 2026-05-28 | İzmir | 9 | MİRAY ABLA | 3 | 6.05 |
| 2026-05-23 | İzmir | 7 | MİRAY ABLA | 7 | 31.20 |
| 2026-05-15 | Bursa | 6 | LEONETTA | 10 | 73.70 |
| 2026-05-14 | İzmir | 4 | İLTERSOYLU | 11 | 23.20 |
| 2026-05-07 | İzmir | 2 | HAZARLI ÇOCUK | 11 | 4.75 |
| 2026-05-07 | İzmir | 2 | MİRAY ABLA | 7 | 4.75 |
| 2026-05-01 | Bursa | 8 | LEONETTA | — | 16.20 |
| 2026-04-25 | İzmir | 9 | KATI ZEYNEL | — | 473.10 |
| 2026-04-25 | İzmir | 4 | MY GOLDEN QUEEN | — | 70.60 |
| 2026-04-24 | Bursa | 2 | LEONETTA | 6 | 24.55 |
| 2026-04-10 | İzmir | 3 | LEONETTA | 7 | 999.99 |
| 2026-04-09 | İzmir | 7 | KATI ZEYNEL | 5 | 15.95 |
| 2026-03-20 | İzmir | 5 | MY GOLDEN QUEEN | 10 | 206.35 |
| 2026-03-16 | Bursa | 4 | LEONETTA | — | 19.00 |
| 2026-03-13 | İzmir | 2 | HAZARLI ÇOCUK | 8 | 10.80 |
| 2026-03-05 | İzmir | 3 | MİRAY ABLA | 3 | 4.35 |
| 2026-03-02 | Bursa | 1 | LEONETTA | 9 | 30.95 |
| 2026-03-01 | İzmir | 4 | HAZARLI ÇOCUK | 6 | 31.95 |
| 5 |
| 0 |
| %0.0 |
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 7 | 0 | %0.0 |
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 11 | 0 | %0.0 |