| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| SEMİH RENÇBER | 17 | 5 | %29.4 | İkili: %29 (5.3 kat) |
| FERHAT HATİPOĞLU | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (3.6 kat) |
| MURAT AKALIN | 10 | 1 | %10.0 | İkili: %10 (1.8 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | İzmir | 9 | MİRAY ABLA | 1400m | kum | 3 | 17 | 6.05 |
| 2026-05-23 | İzmir | 7 | MİRAY ABLA | 1600m | kum | 7 | 10 | 31.20 |
| 2026-05-15 | Bursa | 6 | LEONETTA | 1500m | cim | 10 | 20 | 73.70 |
| 2026-05-14 | İzmir | 4 | İLTERSOYLU | 1300m | cim | 11 | 11 | 23.20 |
| 2026-05-07 | İzmir | 2 | MİRAY ABLA | 2100m | kum | 7 | 12 | 4.75 |
| 2026-05-07 | İzmir | 2 | HAZARLI ÇOCUK | 2100m | kum | 11 | 12 | 4.75 |
| 2026-05-01 | Bursa | 8 | LEONETTA | 1800m | kum | - | 16 | 16.20 |
| 2026-04-25 | İzmir | 9 | KATI ZEYNEL | 1900m | cim | - | 14 | 473.10 |
| 2026-04-25 | İzmir | 4 | MY GOLDEN QUEEN | 2000m | cim | - | 14 | 70.60 |
| 2026-04-24 | Bursa | 2 | LEONETTA | 1300m | cim | 6 | 15 | 24.55 |
| 2026-04-10 | İzmir | 3 | LEONETTA | 1800m | cim | 7 | 11 | 999.99 |
| 2026-04-09 | İzmir | 7 | KATI ZEYNEL | 1200m | cim | 5 | 14 | 15.95 |
| 2026-03-20 | İzmir | 5 | MY GOLDEN QUEEN | 1200m | kum | 10 | 10 | 206.35 |
| 2026-03-16 | Bursa | 4 | LEONETTA | 1300m | kum | - | 13 | 19.00 |
| 2026-03-13 | İzmir | 2 | HAZARLI ÇOCUK | 1900m | kum | 8 | 12 | 10.80 |
| 2026-03-05 | İzmir | 3 | MİRAY ABLA | 2000m | kum | 3 | 5 | 4.35 |
| 2026-03-02 | Bursa | 1 | LEONETTA | 1800m | kum | 9 | 10 | 30.95 |
| 2026-03-01 | İzmir | 4 | HAZARLI ÇOCUK | 1900m | kum | 6 | 10 | 31.95 |
| 2026-02-27 | İzmir | 1 | MİRAY ABLA | 1400m | kum | 7 | 12 | 4.50 |
| 2026-02-19 | Antalya | 3 | MY GOLDEN QUEEN | 2100m | sentetik | 3 | 10 | 35.95 |
| CEM ALTUN |
| 11 |
| 0 |
| %0.0 |
| MUHARREM OK | 5 | 0 | %0.0 |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 6 | 0 | %0.0 |
| BERKANT GÖKÇE | 8 | 0 | %0.0 |
| FURKAN HİM | 5 | 0 | %0.0 |
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 7 | 0 | %0.0 |
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 9 | 0 | %0.0 |