Yıllık Kazanma Oranı
41
99
115
40
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| SEMİH RENÇBER | 40 | 7 | %17.5 | İkili: %18 (1.3 kat) |
| CANER TEPE | 8 | 5 | %62.5 | İkili: %63 (4.6 kat) |
| ALİ ŞENBAHAR | 15 | 4 | %26.7 | İkili: %27 (2.0 kat) |
| BERKANT GÖKÇE | 18 | 4 | %22.2 | İkili: %22 (1.6 kat) |
| RAHMİ CANPOLAT | 15 | 3 | %20.0 | İkili: %20 (1.5 kat) |
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 30 | 3 | %10.0 | |
| MUSTAFA POLAT |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | Ankara | 1 | SAĞLAMCAN | 6 | 1.90 |
| 2026-07-03 | Bursa | 7 | SAĞLAMCAN | — | 2.50 |
| 2026-06-23 | Ankara | 6 | ALONE ALONE | — | 21.25 |
| 2026-06-01 | Bursa | 7 | DARK MAN | — | 7.85 |
| 2026-05-26 | Kocaeli | 6 | ALONE ALONE | 7 | 36.65 |
| 2026-05-19 | Kocaeli | 8 | SAĞLAMCAN | 7 | 11.05 |
| 2026-05-14 | Ankara | 6 | ALONE ALONE | 4 | 17.10 |
| 2026-05-09 | İzmir | 4 | SAĞLAMCAN | 12 | 5.00 |
| 2026-04-24 | Bursa | 9 | CANOĞLUCAN | 9 | 17.10 |
| 2026-04-21 | Kocaeli | 2 | SAĞLAMCAN | — | 3.90 |
| 2026-04-09 | İzmir | 2 | SAĞLAMCAN | 5 | 7.90 |
| 2026-04-02 | Antalya | 5 | ALONE ALONE | 1 | 3.00 |
| 2026-03-27 | İzmir | 4 | CANOĞLUCAN | 6 | 31.60 |
| 2026-03-24 | Antalya | 4 | TELSERENCAN | 8 | 1.35 |
| 2026-03-22 | İzmir | 5 | SAĞLAMCAN | 1 | 2.25 |
| 2026-03-15 | İzmir | 6 | ALONE ALONE | 4 | 151.20 |
| 2026-03-15 | İzmir | 4 | CANOĞLUCAN | 1 | 5.10 |
| 2026-03-09 | Bursa | 6 | ALONE ALONE | 1 | 6.55 |
| 2026-03-08 | İzmir | 7 | CANOĞLUCAN | 2 | 3.60 |
| 2026-03-08 | İzmir | 7 | TELSERENCAN | 4 | 3.60 |
| 13 |
| 2 |
| %15.4 |
| HACI BECENE | 17 | 2 | %11.8 |
| ULAŞ KICI | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (1.5 kat) |
| MUHARREM OK | 10 | 1 | %10.0 |