| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| SEMİH RENÇBER | 40 | 7 | %17.5 | İkili: %18 (1.2 kat) |
| CANER TEPE | 8 | 5 | %62.5 | İkili: %63 (4.5 kat) |
| ALİ ŞENBAHAR | 12 | 4 | %33.3 | İkili: %33 (2.4 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | İzmir | 2 | SAĞLAMCAN | 1900m | kum | 5 | 11 | 7.90 |
| 2026-04-02 | Antalya | 5 | ALONE ALONE | 2000m | kum | 1 | 4 | 3.00 |
| 2026-03-27 | İzmir | 4 | CANOĞLUCAN | 1200m | kum | 6 | 12 | 31.60 |
| 2026-03-24 | Antalya | 4 | TELSERENCAN | 1300m | kum | 8 | 8 | 1.35 |
| 2026-03-22 | İzmir | 5 | SAĞLAMCAN | 2200m | kum | 1 | 7 | 2.25 |
| 2026-03-15 | İzmir | 6 | ALONE ALONE | 2100m | kum | 4 | 12 | 151.20 |
| 2026-03-15 | İzmir | 4 | CANOĞLUCAN | 1200m | kum | 1 | 11 | 5.10 |
| 2026-03-09 | Bursa | 6 | ALONE ALONE | 2100m | kum | 1 | 8 | 6.55 |
| 2026-03-08 | İzmir | 7 | CANOĞLUCAN | 1600m | kum | 2 | 9 | 3.60 |
| 2026-03-08 | İzmir | 7 | TELSERENCAN | 1600m | kum | 4 | 9 | 3.60 |
| 2026-03-05 | İzmir | 4 | SAĞLAMCAN | 2000m | kum | 10 | 10 | 6.80 |
| 2026-03-03 | Antalya | 4 | TELSERENCAN | 2000m | kum | 8 | 8 | 15.95 |
| 2026-02-12 | Antalya | 5 | CANOĞLUCAN | 1300m | kum | 9 | 11 | 4.50 |
| 2026-01-22 | Antalya | 3 | TARIKCANBEY | 1400m | sentetik | 0 | 15 | 0.00 |
| 2026-01-22 | Antalya | 2 | ALYACAN | 1400m | kum | 9 | 9 | 19.30 |
| 2026-01-20 | Antalya | 3 | CANOĞLUCAN | 1200m | kum | 4 | 11 | 2.80 |
| 2026-01-20 | Antalya | 3 | SAĞLAMCAN | 1200m | kum | 11 | 11 | 2.80 |
| 2026-01-20 | Antalya | 1 | DERMANCAN | 2000m | kum | 3 | 8 | 2.05 |
| 2026-01-15 | Antalya | 9 | MUSLİH BEY | 1700m | sentetik | 5 | 13 | 3.65 |
| 2026-01-15 | Antalya | 9 | BERİVANCAN | 1700m | sentetik | 7 | 13 | 12.15 |
| BERKANT GÖKÇE |
| 18 |
| 4 |
| %22.2 |
| İkili: %22 (1.6 kat) |
| RAHMİ CANPOLAT | 15 | 3 | %20.0 | İkili: %20 (1.4 kat) |
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 29 | 3 | %10.3 |
| MUSTAFA POLAT | 13 | 2 | %15.4 |
| HACI BECENE | 17 | 2 | %11.8 |
| ULAŞ KICI | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (1.4 kat) |
| BURHAN KILINÇ | 10 | 1 | %10.0 |