Yıllık Kazanma Oranı
66
69
128
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 52 | 9 | %17.3 | |
| KADİR BALTACI | 32 | 7 | %21.9 | İkili: %22 (1.4 kat) |
| EKREM AKDEMİR | 42 | 6 | %14.3 | |
| ALİ EMRE TÜLEK | 25 | 4 | %16.0 | |
| SERVET CEYLAN | 18 | 3 | %16.7 | |
| BURHAN KILINÇ | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (2.2 kat) |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 10 | 2 | %20.0 | İkili: %20 (1.3 kat) |
| MUHAMMET ÖZDEMİR |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | Elazığ | 1 | CAPTIVATING | — | 1.40 |
| 2026-08-15 | Ankara | 1 | WE ARE THE BEST | 4 | 7.00 |
| 2026-08-14 | Bursa | 8 | PERCY JACKSON | — | 8.45 |
| 2026-08-13 | Ankara | 1 | GÜÇLÜ TÜRK | 1 | 7.10 |
| 2026-08-13 | Ankara | 1 | MARTİNA | 5 | 5.75 |
| 2026-08-11 | Ankara | 4 | GARBIN AFAKI | — | 4.95 |
| 2026-08-09 | İstanbul | 6 | GIRALAMO | — | 7.30 |
| 2026-08-06 | Ankara | 3 | GÜÇLÜ TÜRK | — | 13.25 |
| 2026-08-04 | Ankara | 5 | KALİ STRATA | — | 5.70 |
| 2026-08-04 | Ankara | 5 | TUVA | — | 9.35 |
| 2026-07-26 | İstanbul | 2 | GIRALAMO | 1 | 11.15 |
| 2026-07-21 | Ankara | 3 | TUVA | — | 2.60 |
| 2026-07-18 | Ankara | 6 | BAYIR EFE | — | 4.15 |
| 2026-07-16 | Ankara | 6 | KALİ STRATA | — | 28.35 |
| 2026-07-14 | Ankara | 6 | PERCY JACKSON | — | 10.75 |
| 2026-07-12 | İstanbul | 3 | GIRALAMO | — | 13.70 |
| 2026-07-10 | İstanbul | 1 | ARNO RABEL | — | 38.45 |
| 2026-07-07 | Ankara | 7 | CHESTA HEDRON | — | 46.45 |
| 2026-07-06 | Elazığ | 2 | CAPTIVATING | — | 5.05 |
| 2026-07-02 | Ankara | 8 | KALİ STRATA | — | 8.65 |
| 12 |
| 2 |
| %16.7 |
| NEJDET ALTIN | 6 | 1 | %16.7 |
| HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 9 | 1 | %11.1 |