| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| S.ÖZTÜRK ERKUŞ | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (6.9 kat) |
| M.TEK | 18 | 2 | %11.1 | İkili: %11 (2.3 kat) |
| D.ERGİN | 9 | 1 | %11.1 | İkili: %11 (2.3 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | Adana | 5 | LION ATLAS | 1500m | kum | 10 | 10 | 46.55 |
| 2026-01-24 | Adana | 5 | REWILLA | 1400m | kum | 4 | 11 | 14.35 |
| 2026-01-24 | Adana | 2 | LION ATLAS | 1900m | kum | 10 | 11 | 21.65 |
| 2025-12-28 | Adana | 3 | REWILLA | 1300m | kum | 2 | 10 | 19.30 |
| 2025-10-19 | Adana | 9 | REWILLA | 1300m | cim | 8 | 10 | 27.60 |
| 2025-10-19 | Adana | 6 | ŞÜKRÜ ABİ | 1300m | cim | 7 | 10 | 4.40 |
| 2025-10-12 | Adana | 8 | LION ATLAS | 1800m | cim | 8 | 8 | 72.15 |
| 2025-10-12 | Adana | 1 | MY DREAM HORSE | 1300m | cim | 5 | 13 | 9.30 |
| 2025-10-07 | Adana | 9 | MIRACULOUS | 1800m | cim | 11 | 14 | 46.45 |
| 2025-10-05 | Adana | 2 | ALLES GUTE | 2100m | kum | 8 | 8 | 62.75 |
| 2025-09-14 | Adana | 9 | ALLES GUTE | 2100m | cim | 14 | 14 | 82.25 |
| 2025-09-07 | Adana | 10 | FERES | 1300m | kum | 11 | 15 | 48.00 |
| 2025-09-07 | Adana | 6 | HAZALKIZIM | 1200m | cim | 13 | 14 | 54.60 |
| 2025-08-31 | Adana | 10 | COPAİN | 1300m | cim | 12 | 13 | 67.65 |
| 2025-08-12 | Ankara | 3 | HULEGU KHAN | 2100m | kum | 3 | 4 | 2.30 |
| 2025-07-26 | Ankara | 9 | MİRADES | 1900m | cim | 9 | 11 | 39.15 |
| 2025-07-04 | Bursa | 9 | MY LOVE GÖKSU | 2200m | cim | 0 | 9 | 0.00 |
| 2025-06-29 | Adana | 7 | CHANCE OF ZEYNOŞ | 1800m | cim | 0 | 14 | 22.05 |
| 2025-06-22 | Adana | 9 | KRATER | 1200m | kum | 10 | 11 | 41.60 |
| 2025-06-22 | Adana | 4 | ESENYIL | 1200m | kum | 3 | 10 | 46.20 |
| U.KULAK |
| 10 |
| 1 |
| %10.0 |
| İkili: %10 (2.1 kat) |
| S.SÜSLÜ | 8 | 0 | %0.0 |
| S.DEMİR | 7 | 0 | %0.0 |
| Y.AKDAŞ | 5 | 0 | %0.0 |
| G.KÖSE | 10 | 0 | %0.0 |