Yıllık Kazanma Oranı
85
53
9
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| ERDİ GÖKÇE | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (3.8 kat) |
| EKREM AKDEMİR | 10 | 2 | %20.0 | İkili: %20 (2.3 kat) |
| KADİR AYDIN | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (2.3 kat) |
| ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (1.9 kat) |
| FIRAT ALTIN | 12 | 1 | %8.3 | |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 8 | 0 | %0.0 | |
| MUSTAFA POLAT | 8 | 0 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | Ankara | 7 | CİHANA BEDEL | — | 5.25 |
| 2026-08-06 | Ankara | 4 | CİHANA BEDEL | — | 26.40 |
| 2026-03-11 | Şanlıurfa | 4 | CİHANA BEDEL | 7 | 8.80 |
| 2026-03-04 | Şanlıurfa | 6 | CİHANA BEDEL | 8 | 7.45 |
| 2026-02-25 | Şanlıurfa | 6 | CİHANA BEDEL | 2 | 6.70 |
| 2026-02-16 | Şanlıurfa | 4 | CİHANA BEDEL | 6 | 6.00 |
| 2026-01-25 | Adana | 4 | CİHANA BEDEL | 5 | 11.60 |
| 2026-01-06 | Adana | 6 | CİHANA BEDEL | 5 | 7.25 |
| 2026-01-04 | Adana | 4 | ATLI FIRTINA | 4 | 11.60 |
| 2025-12-30 | Adana | 9 | LUXOR BOY | 13 | 10.85 |
| 2025-12-30 | Adana | 9 | AYDINTAY | 12 | 18.00 |
| 2025-12-27 | Adana | 5 | CİHANA BEDEL | 8 | 7.50 |
| 2025-12-09 | Adana | 4 | CİHANA BEDEL | 3 | 9.20 |
| 2025-11-10 | Bursa | 7 | ENDORFİN | 10 | 10.20 |
| 2025-11-10 | Bursa | 7 | CİHANA BEDEL | 4 | 35.60 |
| 2025-11-06 | Ankara | 4 | CİHANA BEDEL | 6 | 15.05 |
| 2025-10-26 | Adana | 8 | BLACK EQUESTRIAN | 7 | 19.65 |
| 2025-10-26 | Adana | 6 | LUXOR BOY | 9 | 9.55 |
| 2025-10-04 | Ankara | 6 | CİHANA BEDEL | 4 | 25.40 |
| 2025-09-20 | Ankara | 7 | CİHANA BEDEL | 10 | 26.00 |
| %0.0 |
| RESUL KESKİN | 9 | 0 | %0.0 |
| EMRE AKKILIÇ | 6 | 0 | %0.0 |
| NEJDET ALTIN | 5 | 0 | %0.0 |