Yıllık Kazanma Oranı
16
62
97
16
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| SERVET CEYLAN | 17 | 6 | %35.3 | İkili: %35 (2.3 kat) |
| ALİ EMRE TÜLEK | 16 | 5 | %31.3 | İkili: %31 (2.1 kat) |
| ALİ EMRE TÜLEK | 18 | 4 | %22.2 | İkili: %22 (1.5 kat) |
| NİHAT BAYDAN | 20 | 4 | %20.0 | İkili: %20 (1.3 kat) |
| MEHMET DOĞAN | 8 | 2 | %25.0 | İkili: %25 (1.6 kat) |
| RESUL KESKİN | 16 | 2 | %12.5 | |
| NESİH DOĞAN | 20 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | Kocaeli | 6 | DOĞAN KARDEŞLER | — | 6.65 |
| 2026-06-13 | Ankara | 8 | KING KARA | — | 23.20 |
| 2026-05-28 | Ankara | 8 | KING KARA | 8 | 43.60 |
| 2026-05-21 | Ankara | 1 | KING KARA | 8 | 19.00 |
| 2026-05-19 | Ankara | 9 | ERDİ BEY | 11 | 28.75 |
| 2026-05-12 | Ankara | 2 | KING KARA | 11 | 21.80 |
| 2026-05-05 | Ankara | 3 | ERDİ BEY | 11 | 48.00 |
| 2026-04-23 | Ankara | 9 | KING KARA | — | 4.90 |
| 2026-04-11 | Adana | 2 | KING KARA | 5 | 1.75 |
| 2026-03-31 | Adana | 3 | ERDİ BEY | 7 | 4.10 |
| 2026-03-08 | Adana | 9 | KING KARA | 4 | 48.55 |
| 2026-03-08 | Adana | 7 | ERDİ BEY | 3 | 8.55 |
| 2026-02-21 | Adana | 7 | KING KARA | 10 | 28.00 |
| 2026-02-17 | Adana | 3 | ERDİ BEY | 2 | 3.75 |
| 2026-02-10 | Adana | 1 | KING KARA | 11 | 14.30 |
| 2026-02-07 | Adana | 3 | ERDİ BEY | 3 | 9.55 |
| 2025-12-30 | Adana | 8 | KING KARA | 6 | 55.65 |
| 2025-12-30 | Adana | 3 | ERDİ BEY | 5 | 4.05 |
| 2025-12-23 | Adana | 5 | DOĞAN KARDEŞLER | 6 | 1.80 |
| 2025-12-21 | Adana | 7 | ERDİ BEY | 4 | 2.70 |
| 2 |
| %10.0 |
| ONUR GÖKÇE | 6 | 1 | %16.7 |
| ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 6 | 1 | %16.7 |
| EMRE AKKILIÇ | 10 | 1 | %10.0 |