Yıllık Kazanma Oranı
157
68
24
65
10
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| AHMET HASAN BAYAR | 21 | 8 | %38.1 | İkili: %38 (4.1 kat) |
| NEJDET ALTIN | 26 | 5 | %19.2 | İkili: %19 (2.1 kat) |
| BERKANT GÖKÇE | 51 | 4 | %7.8 | |
| HASAN ALTUNDAĞ | 12 | 3 | %25.0 | İkili: %25 (2.7 kat) |
| ÖZGÜR ORDU | 30 | 3 | %10.0 | |
| ABDULLAH ÇANKAYA | 9 | 2 | %22.2 | İkili: %22 (2.4 kat) |
| ONUR GÖKÇE | 6 | 1 | %16.7 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | İstanbul | 2 | VAHŞİ BAWIKAL | — | 30.45 |
| 2026-06-17 | İstanbul | 7 | VAHŞİ BAWIKAL | — | 9.10 |
| 2026-06-10 | İstanbul | 4 | VAHŞİ BAWIKAL | — | 18.55 |
| 2026-05-24 | İstanbul | 10 | VAHŞİ BAWIKAL | 9 | 82.30 |
| 2026-05-13 | İstanbul | 8 | VAHŞİ BAWIKAL | 11 | 41.85 |
| 2026-05-08 | İstanbul | 3 | VAHŞİ BAWIKAL | 6 | 2.85 |
| 2026-04-24 | İstanbul | 3 | VAHŞİ BAWIKAL | 6 | 3.60 |
| 2026-04-04 | Adana | 5 | VAHŞİ BAWIKAL | 10 | 6.55 |
| 2026-03-16 | Şanlıurfa | 8 | VAHŞİ BAWIKAL | — | 52.65 |
| 2026-02-25 | Şanlıurfa | 4 | VAHŞİ BAWIKAL | 15 | 51.95 |
| 2025-11-25 | Antalya | 7 | OLGUNADAM | 8 | 5.15 |
| 2025-11-22 | Adana | 3 | CANYURT | 8 | 19.65 |
| 2025-11-18 | Adana | 1 | BIÇKIN KRAL | 10 | 8.20 |
| 2025-11-11 | Adana | 2 | BIÇKIN KRAL | 6 | 8.85 |
| 2025-11-08 | Ankara | 5 | CANYURT | 9 | 24.45 |
| 2025-10-28 | Adana | 1 | KIZIM ATİK | 2 | 4.60 |
| 2025-10-23 | Ankara | 2 | SARMAT | 5 | 4.35 |
| 2025-10-16 | Ankara | 5 | KIZIM ATİK | 3 | 18.00 |
| 2025-10-16 | Ankara | 4 | CANYURT | 10 | 43.05 |
| 2025-10-16 | Ankara | 1 | GELİNİM SİNEM | 6 | 36.30 |
| İkili: %17 (1.8 kat) |
| BURHAN SARIDAL | 11 | 1 | %9.1 |
| VURKAN NARÇİN | 22 | 1 | %4.5 |
| MEHMET DOĞAN | 22 | 1 | %4.5 |