| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| Y.BAYSAL | 42 | 9 | %21.4 | İkili: %21 (1.9 kat) |
| MUHAMMED KARALI | 46 | 8 | %17.4 | İkili: %17 (1.5 kat) |
| R.YILDIZ | 25 | 6 | %24.0 | İkili: %24 (2.1 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | Elazığ | 5 | ATLANTIC BLACK | 1200m | kum | 5 | 13 | 17.60 |
| 2026-03-16 | Adana | 5 | ÇETİNBAŞ | 1400m | kum | - | 8 | 6.30 |
| 2026-03-15 | Adana | 5 | ÇETİNBAŞ | 1400m | kum | - | 10 | 2.10 |
| 2026-03-07 | Adana | 4 | ATLANTIC BLACK | 1300m | cim | 4 | 14 | 24.00 |
| 2026-01-04 | Adana | 8 | TUMBUL ÇİÇEĞİ | 1200m | kum | 7 | 14 | 15.50 |
| 2026-01-04 | Adana | 1 | INDEPENDENCE | 1200m | kum | 0 | 7 | 0.00 |
| 2025-12-30 | Adana | 2 | ŞEG GÜLO | 1300m | kum | 6 | 6 | 23.15 |
| 2025-12-30 | Adana | 1 | LION ROBERO | 1400m | kum | 6 | 9 | 18.30 |
| 2025-12-23 | Adana | 5 | AKDAĞ FIRTINASI | 1400m | kum | 5 | 6 | 19.25 |
| 2025-12-23 | Adana | 3 | GOLD TOPRAK | 1400m | kum | 10 | 11 | 35.40 |
| 2025-12-23 | Adana | 2 | ASABİ | 1400m | kum | 6 | 9 | 25.35 |
| 2025-12-06 | Adana | 7 | KANATLI OĞLU | 1400m | kum | 7 | 11 | 19.30 |
| 2025-12-06 | Adana | 4 | AKDAĞ FIRTINASI | 1400m | kum | 3 | 11 | 19.25 |
| 2025-12-06 | Adana | 3 | CIMBIZ KALESİ | 1200m | kum | 11 | 11 | 121.90 |
| 2025-12-06 | Adana | 2 | MOZART | 1400m | kum | 5 | 11 | 26.10 |
| 2025-12-02 | Adana | 8 | BARBAROSOĞLU | 1400m | kum | 12 | 15 | 27.40 |
| 2025-12-02 | Adana | 3 | AKDAĞ FIRTINASI | 1200m | kum | 10 | 11 | 9.45 |
| 2025-11-30 | Adana | 6 | ATLANTIC BLACK | 1400m | kum | 6 | 6 | 1.10 |
| 2025-11-29 | Adana | 2 | MY CURRA | 1300m | kum | 6 | 7 | 3.90 |
| 2025-11-25 | Adana | 6 | AL BENZE | 1300m | kum | 0 | 12 | 0.00 |
| VELİ ÇİZİK |
| 29 |
| 6 |
| %20.7 |
| İkili: %21 (1.8 kat) |
| A.BAĞIŞ | 32 | 6 | %18.8 | İkili: %19 (1.7 kat) |
| MEHMET BALTA | 20 | 5 | %25.0 | İkili: %25 (2.2 kat) |
| ORHAN GÖRMEZ | 13 | 4 | %30.8 | İkili: %31 (2.7 kat) |
| S.YANIK | 35 | 4 | %11.4 |
| H.HARMANBAŞI | 40 | 4 | %10.0 |
| HÜS.ÇAKMAK | 25 | 3 | %12.0 |