Yıllık Kazanma Oranı
1
2
3
1
12
18
39
47
102
239
639
312
91
177
79
Koşunun son 600 metresinde hatalı kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslara aykırı hareket.
4.243,00 TL ve 7 (yedi) gün sanat icrasından men
son düzlükte yarış usul ve esaslara aykırı hareket. (Hatalı kulvar değişikliği)
ihtar ve 4.243 TL para cezası verilmiştir.
Yarış kurallarına uymayacak şekilde ata binerek, yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmek.
4.243 TL PARA CEZASI.
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| EKR.YARDIMCI | 224 | 57 | %25.4 | İkili: %25 (1.2 kat) |
| V.ÖNDER | 78 | 25 | %32.0 | İkili: %32 (1.6 kat) |
| MEH.ALTIN | 41 | 15 | %36.6 | İkili: %37 (1.8 kat) |
| ERCAN ALTIN | 55 | 15 | %27.3 | İkili: %27 (1.3 kat) |
| F.E.AKIL | 64 | 14 | %21.9 | |
| S.YUDUM | 22 | 10 | %45.5 | İkili: %45 (2.2 kat) |
| MEHMET BALTA | 27 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | Elazığ | 7 | BELLAFINA | — | 2.60 |
| 2026-08-26 | Elazığ | 4 | ÖZRÜBA | — | 6.10 |
| 2026-08-25 | Kocaeli | 3 | İYİMSER | 3 | 19.75 |
| 2026-08-04 | Kocaeli | 9 | İYİMSER | — | 19.05 |
| 2026-07-28 | Kocaeli | 9 | İYİMSER | — | 13.60 |
| 2026-07-22 | Elazığ | 8 | ÖZARAS | — | 13.60 |
| 2026-07-21 | Ankara | 6 | MUHLİF BABA | — | 9.95 |
| 2026-07-16 | Kocaeli | 9 | İYİMSER | — | 174.10 |
| 2026-07-14 | Ankara | 6 | GALLOON | — | 6.15 |
| 2026-07-13 | Elazığ | 8 | ÖZRÜBA | — | 20.35 |
| 2026-07-09 | Ankara | 6 | MUHLİF BABA | — | 1.55 |
| 2026-07-02 | Kocaeli | 8 | İYİMSER | — | 12.75 |
| 2026-06-25 | İstanbul | 6 | MUHLİF BABA | — | 9.60 |
| 2026-06-04 | Ankara | 8 | GALLOON | — | 5.20 |
| 2026-05-31 | İstanbul | 7 | MUHLİF BABA | — | 4.95 |
| 2026-05-26 | Ankara | 8 | KOŞAR ZEYNEL | 11 | 25.35 |
| 2026-05-25 | Şanlıurfa | 4 | ÖZRÜBA | 10 | 25.70 |
| 2026-05-18 | Şanlıurfa | 5 | KOŞAR ZEYNEL | 6 | 5.55 |
| 2026-05-13 | Elazığ | 2 | GALLOON | 1 | 1.25 |
| 2026-05-12 | Ankara | 6 | MUHLİF BABA | 1 | 1.35 |
| 9 |
| %33.3 |
| İkili: %33 (1.6 kat) |
| MUHAMMED KARALI | 44 | 9 | %20.4 |
| M.A.SUBAY | 34 | 8 | %23.5 |
| İ.ATMACA | 22 | 7 | %31.8 | İkili: %32 (1.5 kat) |