| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| ALİ ŞENBAHAR | 293 | 46 | %15.7 | İkili: %16 (1.5 kat) |
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 210 | 29 | %13.8 | İkili: %14 (1.3 kat) |
| BURHAN SARIDAL | 204 | 25 | %12.3 | |
| YAŞAR ÖZKAN |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | İzmir | 6 | GROUND SPEED | 2200m | kum | 5 | 5 | 3.35 |
| 2026-04-10 | Antalya | 4 | ÇAL BABA | 1300m | sentetik | - | 15 | 19.20 |
| 2026-04-09 | Antalya | 7 | ESMERDAĞ | 1400m | kum | 6 | 14 | 1.05 |
| 2026-04-09 | İzmir | 7 | MİKSER | 1200m | cim | 4 | 14 | 3.85 |
| 2026-04-09 | İzmir | 3 | KUZEY EFESİ | 1400m | kum | 1 | 10 | 7.80 |
| 2026-04-09 | İzmir | 2 | GÖKÇESTAR | 1900m | kum | 1 | 11 | 4.85 |
| 2026-04-09 | İzmir | 2 | GÜRSELHAN | 1900m | kum | 8 | 11 | 14.80 |
| 2026-04-09 | Antalya | 2 | BAD BOYS | 1400m | sentetik | 2 | 9 | 25.20 |
| 2026-04-08 | İstanbul | 6 | TRUE BLUE | 1500m | sentetik | 2 | 6 | 7.05 |
| 2026-04-08 | İstanbul | 2 | PERSIAN DIAMOND | 1400m | kum | 6 | 12 | 50.70 |
| 2026-04-07 | Antalya | 5 | GÖKHİSAR | 1200m | sentetik | 1 | 10 | 999.99 |
| 2026-04-07 | Antalya | 1 | FELEKTAY | 1200m | sentetik | 2 | 10 | 47.25 |
| 2026-04-06 | İzmir | 9 | KING GÖKÇE | 1600m | kum | 3 | 14 | 48.20 |
| 2026-04-06 | İzmir | 7 | GLORIOUS LIFE | 1900m | kum | 4 | 5 | 4.80 |
| 2026-04-06 | İzmir | 4 | BORN FOR GLORY | 1400m | kum | 7 | 9 | 7.40 |
| 2026-04-06 | İzmir | 4 | LA BOMBONERA | 1400m | kum | 1 | 9 | 11.40 |
| 2026-04-06 | İzmir | 1 | KIZIL ANKA | 1200m | kum | 3 | 11 | 8.05 |
| 2026-04-06 | Bursa | 1 | I RO | 1400m | kum | 5 | 9 | 5.60 |
| 2026-04-04 | İstanbul | 7 | SAMUİ | 2000m | sentetik | 7 | 9 | 23.85 |
| 2026-04-04 | İstanbul | 5 | KIR PAPATYASI | 1300m | sentetik | 8 | 15 | 15.60 |
| 89 |
| 18 |
| %20.2 |
| İkili: %20 (1.9 kat) |
| FURKAN HİM | 92 | 17 | %18.5 | İkili: %18 (1.7 kat) |
| TAYFUN VATANSEVER | 108 | 17 | %15.7 | İkili: %16 (1.5 kat) |
| CANER TEPE | 102 | 13 | %12.8 |
| BERKANT GÖKÇE | 111 | 13 | %11.7 |
| RAHMİ CANPOLAT | 89 | 12 | %13.5 | İkili: %13 (1.2 kat) |
| HACİ ALTUNBAŞ | 52 | 11 | %21.1 | İkili: %21 (2.0 kat) |