| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| SERVET CEYLAN | 19 | 3 | %15.8 | |
| HASAN ALTUNDAĞ | 9 | 2 | %22.2 | İkili: %22 (1.7 kat) |
| M.E.DOĞAN | 10 | 2 | %20.0 | İkili: %20 (1.5 kat) |
| ALİ EMRE TÜLEK |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | İzmir | 3 | EL VERDUGO | 2200m | kum | 4 | 6 | 13.25 |
| 2026-05-26 | Ankara | 5 | CEVAHİRKAN | 1400m | kum | 2 | 10 | 3.20 |
| 2026-05-22 | İstanbul | 3 | SURUÇLU MEMO | 1400m | sentetik | 3 | 11 | 9.05 |
| 2026-05-21 | İzmir | 7 | EL VERDUGO | 2000m | kum | 9 | 9 | 3.80 |
| 2026-05-12 | Ankara | 6 | CEVAHİRKAN | 1500m | kum | 2 | 6 | 2.30 |
| 2026-05-12 | Ankara | 1 | SPEEDTAIL | 1400m | cim | 4 | 7 | 2.85 |
| 2026-05-10 | İstanbul | 1 | SURUÇLU MEMO | 1300m | cim | 1 | 8 | 3.20 |
| 2026-05-06 | İstanbul | 1 | EL VERDUGO | 2200m | sentetik | 3 | 10 | 20.00 |
| 2026-05-05 | Kocaeli | 6 | QUİEREME | 1700m | kum | 4 | 9 | 22.25 |
| 2026-04-30 | Ankara | 7 | CEVAHİRKAN | 2000m | kum | 4 | 12 | 3.70 |
| 2026-04-26 | Adana | 6 | SURUÇLU MEMO | 1300m | cim | 9 | 13 | 4.80 |
| 2026-04-20 | Bursa | 5 | QUİEREME | 1400m | kum | 8 | 9 | 12.75 |
| 2026-04-09 | Antalya | 3 | SPEEDTAIL | 1200m | sentetik | 5 | 7 | 4.35 |
| 2026-04-07 | Adana | 6 | CEVAHİRKAN | 1500m | kum | 1 | 8 | 6.60 |
| 2026-04-02 | Antalya | 3 | SPEEDTAIL | 1400m | kum | 3 | 6 | 999.99 |
| 2026-04-01 | Elazığ | 3 | DEDE SOYLU | 2000m | kum | 4 | 11 | 3.70 |
| 2026-03-31 | Adana | 5 | CEVAHİRKAN | 2000m | kum | 1 | 8 | 1.05 |
| 2026-03-24 | Adana | 4 | CEVAHİRKAN | 1200m | kum | 1 | 8 | 1.05 |
| 2026-03-23 | Adana | 2 | SURUÇLU MEMO | 1400m | kum | 10 | 11 | 4.05 |
| 2026-03-22 | Adana | 8 | DEDE SOYLU | 1900m | kum | 8 | 14 | 6.80 |
| 10 |
| 2 |
| %20.0 |
| İkili: %20 (1.5 kat) |
| VURKAN NARÇİN | 11 | 2 | %18.2 | İkili: %18 (1.4 kat) |
| MEHMET DOĞAN | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (1.5 kat) |
| ÖZGÜR ORDU | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (1.2 kat) |
| M.AVŞAR | 8 | 1 | %12.5 |
| ONUR GÖKÇE | 9 | 1 | %11.1 |
| NEŞET DOĞAN | 6 | 0 | %0.0 |