| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| EKR.YARDIMCI | 80 | 8 | %10.0 | |
| MURAT KILINÇ | 17 | 5 | %29.4 | İkili: %29 (2.3 kat) |
| M.E.SARIDAL | 14 | 4 | %28.6 | İkili: %29 (2.2 kat) |
| MUHAMMED KARALI |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | Adana | 8 | SENUBEN | 1400m | kum | 3 | 9 | 7.75 |
| 2025-11-29 | Adana | 1 | İNCİ GÜLÜM | 1400m | kum | 5 | 9 | 14.55 |
| 2025-11-22 | Adana | 10 | YETİM AMCA | 1400m | kum | 6 | 12 | 10.15 |
| 2025-10-28 | Adana | 6 | PILING | 1800m | cim | 3 | 14 | 16.70 |
| 2025-10-28 | Adana | 5 | YERALAN | 1200m | cim | 9 | 14 | 71.70 |
| 2025-10-07 | Adana | 10 | CAFCAF KIZI | 1300m | cim | 1 | 14 | 47.50 |
| 2025-10-07 | Adana | 2 | DOĞANPRENSES | 1300m | cim | 8 | 14 | 26.25 |
| 2025-09-14 | Adana | 10 | KÜÇÜK CANSU | 1200m | cim | 14 | 14 | 63.00 |
| 2025-09-14 | Adana | 9 | CAN AYLARA | 2100m | cim | 12 | 14 | 63.10 |
| 2025-09-14 | Adana | 7 | ALÜNLÜHAT | 1300m | cim | 12 | 14 | 27.30 |
| 2025-06-29 | Adana | 6 | KÜÇÜKCEVER | 1300m | kum | 6 | 8 | 32.40 |
| 2025-05-01 | Ankara | 2 | ALÜNLÜHAT | 900m | cim | 4 | 14 | 7.35 |
| 2024-11-03 | Adana | 10 | MUSTİCAN | 1300m | cim | 0 | 12 | 0.00 |
| 2024-06-20 | Ankara | 4 | QUALITY LIFE | 1200m | cim | 0 | 8 | 0.00 |
| 2024-06-02 | Adana | 9 | ELÇİN HANIM | 1200m | cim | 7 | 12 | 21.25 |
| 2024-06-02 | Adana | 4 | KOŞ ZEYNA | 1200m | cim | 9 | 12 | 34.70 |
| 2024-06-02 | Adana | 3 | BAL BERFİN | 1200m | kum | 3 | 4 | 3.40 |
| 2024-06-02 | Adana | 1 | SEVİMLİ HİMALA | 1200m | cim | 1 | 12 | 42.95 |
| 2023-07-08 | Ankara | 1 | DOĞAN ELA | 1200m | cim | 0 | 11 | 0.00 |
| 2023-06-25 | Adana | 7 | ESEN YAMAÇ | 1300m | kum | 8 | 13 | 10.55 |
| 24 |
| 4 |
| %16.7 |
| İkili: %17 (1.3 kat) |
| Ş.OLĞAÇ | 24 | 3 | %12.5 |
| CASIM KATI | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (2.6 kat) |
| ABDULKADİR ÇİZİK | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (2.6 kat) |
| MEHMET BALTA | 7 | 2 | %28.6 | İkili: %29 (2.2 kat) |
| 9 | 2 | %22.2 | İkili: %22 (1.7 kat) |
| F.BAKAY | 10 | 2 | %20.0 | İkili: %20 (1.6 kat) |