Yıllık Kazanma Oranı
24
152
118
150
78
34
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| EMRE AKKILIÇ | 58 | 10 | %17.2 | İkili: %17 (1.3 kat) |
| ALİ EMRE TÜLEK | 65 | 9 | %13.9 | |
| KADİR BALTACI | 22 | 7 | %31.8 | İkili: %32 (2.5 kat) |
| MUHAMMET ÖZDEMİR | 47 | 7 | %14.9 | |
| AYHAN KURŞUN | 23 | 5 | %21.7 | İkili: %22 (1.7 kat) |
| SERVET CEYLAN | 21 | 4 | %19.1 | İkili: %19 (1.5 kat) |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 9 | 3 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | Ankara | 7 | KETHÜDA | — | 5.20 |
| 2026-08-01 | Ankara | 1 | KETHÜDA | 1 | 2.90 |
| 2026-07-18 | Ankara | 3 | KETHÜDA | — | 8.20 |
| 2026-07-07 | Ankara | 5 | KETHÜDA | — | 5.85 |
| 2026-06-28 | İstanbul | 8 | SEYRET BENİ | — | 27.35 |
| 2026-06-26 | Ankara | 5 | KETHÜDA | — | 7.70 |
| 2026-06-18 | Ankara | 1 | KETHÜDA | 1 | 3.00 |
| 2026-06-17 | İstanbul | 5 | SEYRET BENİ | — | 4.95 |
| 2026-06-01 | Bursa | 6 | SEYRET BENİ | — | 22.50 |
| 2026-05-30 | Ankara | 10 | KETHÜDA | — | 13.60 |
| 2026-05-24 | İstanbul | 7 | SEYRET BENİ | 1 | 11.45 |
| 2026-05-21 | Ankara | 7 | KETHÜDA | 5 | 23.50 |
| 2026-05-13 | İstanbul | 3 | SEYRET BENİ | 3 | 5.40 |
| 2026-05-02 | Ankara | 3 | KETHÜDA | — | 5.80 |
| 2026-05-02 | Ankara | 3 | TEKÖZGÜN | — | 1.10 |
| 2026-04-26 | İstanbul | 8 | SEYRET BENİ | 1 | 3.10 |
| 2026-04-10 | Antalya | 4 | TUNÇ YELE | 6 | 999.99 |
| 2026-03-31 | Antalya | 5 | SEYRET BENİ | 5 | 999.99 |
| 2026-03-26 | Antalya | 4 | TUNÇ YELE | 7 | 13.55 |
| 2026-03-23 | Adana | 2 | KETHÜDA | 7 | 13.30 |
| %33.3 |
| İkili: %33 (2.6 kat) |
| MERT BULUT | 19 | 3 | %15.8 | İkili: %16 (1.2 kat) |
| NEJDET ALTIN | 21 | 3 | %14.3 |
| ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 28 | 3 | %10.7 |