| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| Y.GÜNDOĞDİ | 45 | 6 | %13.3 | İkili: %13 (1.3 kat) |
| SEV.BEKTAŞ | 29 | 4 | %13.8 | İkili: %14 (1.4 kat) |
| YAS.POLAT | 6 | 3 | %50.0 | İkili: %50 (5.0 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | Bursa | 8 | GÖNÜLPINARI | 1800m | kum | 12 | 13 | 3.40 |
| 2026-04-03 | Bursa | 7 | MADEN DAĞI | 1300m | kum | 12 | 16 | 296.10 |
| 2026-03-30 | Bursa | 8 | GÖNÜLPINARI | 1800m | kum | 10 | 16 | 10.55 |
| 2026-03-25 | İstanbul | 8 | GÖNÜLPINARI | 1400m | sentetik | 8 | 17 | 9.25 |
| 2026-03-23 | Şanlıurfa | 7 | KINGS POWER | 1200m | kum | - | 12 | 51.95 |
| 2026-03-23 | Bursa | 4 | RASİM HAN | 1800m | kum | - | 6 | 17.30 |
| 2026-03-22 | İzmir | 8 | SONAYBEY | 1400m | kum | 10 | 10 | 2.80 |
| 2026-03-20 | İzmir | 10 | BAŞPARMAK | 1400m | kum | 2 | 14 | 11.05 |
| 2026-03-09 | Bursa | 8 | GÖNÜLPINARI | 1400m | kum | 15 | 17 | 9.00 |
| 2026-03-09 | Bursa | 3 | SONAYBEY | 1300m | kum | 3 | 10 | 2.10 |
| 2026-03-05 | İzmir | 4 | BAŞPARMAK | 2000m | kum | 3 | 10 | 12.35 |
| 2026-02-26 | İzmir | 5 | BAŞPARMAK | 2100m | kum | 4 | 7 | 2.40 |
| 2026-02-25 | İstanbul | 8 | GÖNÜLPINARI | 1200m | kum | 4 | 15 | 14.90 |
| 2026-02-16 | Bursa | 6 | UZUN YUNUS | 1400m | kum | 10 | 10 | 50.55 |
| 2026-02-06 | Bursa | 3 | BAŞPARMAK | 1800m | kum | 5 | 8 | 8.65 |
| 2026-02-06 | Bursa | 1 | GÖNÜLPINARI | 1900m | kum | 10 | 11 | 4.80 |
| 2026-02-02 | Bursa | 8 | ARIZONA RIVER | 1300m | kum | 9 | 16 | 28.25 |
| 2026-02-02 | Bursa | 7 | UZUN YUNUS | 1800m | kum | 9 | 9 | 8.40 |
| 2026-01-26 | Bursa | 3 | GÖNÜLPINARI | 1300m | kum | 2 | 12 | 16.30 |
| 2026-01-23 | Bursa | 7 | BAĞNI ÇİÇEK | 1400m | kum | 4 | 14 | 5.15 |
| H.TURAN |
| 19 |
| 3 |
| %15.8 |
| İkili: %16 (1.6 kat) |
| KAZIM YILDIZ | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (3.4 kat) |
| Y.TUNCAY | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (3.4 kat) |
| H.HARMANBAŞI | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (3.4 kat) |
| MAHSUM BARCİN | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (3.4 kat) |
| YASEMİN KARAKÜÇÜK | 7 | 2 | %28.6 | İkili: %29 (2.9 kat) |
| TUNCAY TURAN | 8 | 2 | %25.0 | İkili: %25 (2.5 kat) |