Yıllık Kazanma Oranı
16
19
87
101
32
17
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| ÖZAL GÖKÇE | 11 | 5 | %45.5 | İkili: %45 (3.0 kat) |
| HASAN YILDIRIM | 6 | 4 | %66.7 | İkili: %67 (4.4 kat) |
| FURKAN HİM | 8 | 4 | %50.0 | İkili: %50 (3.3 kat) |
| ÜMİT ÇİZİK | 39 | 4 | %10.3 | |
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 11 | 3 | %27.3 | İkili: %27 (1.8 kat) |
| SADIK ALTAY | 13 | 3 | %23.1 | İkili: %23 (1.5 kat) |
| BERKANT GÖKÇE | 7 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | Bursa | 10 | ŞANSIBOLBEY | — | 34.40 |
| 2026-08-08 | İzmir | 8 | ŞANSIBOLBEY | — | 55.65 |
| 2026-07-17 | Bursa | 6 | ŞANSIBOLBEY | — | 49.30 |
| 2026-07-12 | İstanbul | 7 | ŞANSIBOLBEY | — | 26.15 |
| 2026-06-05 | Bursa | 5 | ŞANSIBOLBEY | — | 16.00 |
| 2026-05-25 | Bursa | 6 | ŞANSIBOLBEY | 1 | 4.05 |
| 2026-05-15 | Bursa | 1 | ŞANSIBOLBEY | 7 | 2.20 |
| 2026-04-27 | Bursa | 7 | ŞANSIBOLBEY | — | 103.35 |
| 2026-04-21 | Kocaeli | 8 | ŞANSIBOLBEY | — | 8.75 |
| 2026-04-06 | Bursa | 5 | ŞANSIBOLBEY | 4 | 5.00 |
| 2026-03-23 | Bursa | 7 | ŞANSIBOLBEY | — | 5.65 |
| 2026-03-16 | Bursa | 2 | ŞANSIBOLBEY | — | 13.05 |
| 2026-03-02 | Bursa | 3 | ŞANSIBOLBEY | 8 | 5.55 |
| 2026-02-02 | Bursa | 4 | ŞANSIBOLBEY | 1 | 6.25 |
| 2026-01-19 | Bursa | 3 | ŞANSIBOLBEY | 3 | 5.80 |
| 2026-01-05 | Bursa | 4 | OLDU MU YA | 6 | 7.75 |
| 2026-01-03 | İstanbul | 8 | ALATTİN | 16 | 26.85 |
| 2025-06-02 | Bursa | 6 | ÖZBUCAK | 1 | 2.10 |
| 2025-06-02 | Bursa | 4 | OLDU MU YA | 4 | 12.40 |
| 2025-05-30 | Bursa | 7 | NATUREL | 6 | 24.50 |
| 2 |
| %28.6 |
| İkili: %29 (1.9 kat) |
| ERDİ GÖKÇE | 9 | 2 | %22.2 | İkili: %22 (1.5 kat) |
| MUHARREM OK | 11 | 2 | %18.2 | İkili: %18 (1.2 kat) |
| MAHMUT TURAN | 14 | 2 | %14.3 |