Yıllık Kazanma Oranı
11
31
125
299
391
294
146
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 115 | 21 | %18.3 | İkili: %18 (1.8 kat) |
| FERHAT HATİPOĞLU | 43 | 9 | %20.9 | İkili: %21 (2.1 kat) |
| SADIK KURT | 33 | 8 | %24.2 | İkili: %24 (2.4 kat) |
| TAYFUN VATANSEVER | 38 | 8 | %21.1 | İkili: %21 (2.1 kat) |
| BERKANT GÖKÇE | 38 | 6 | %15.8 | İkili: %16 (1.6 kat) |
| ALİ ŞENBAHAR | 62 | 6 | %9.7 | |
| MAHSUN DEMİRBAŞ |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | Bursa | 10 | ERSELEFE | — | 8.75 |
| 2026-08-12 | İstanbul | 5 | ERSELEFE | — | 6.20 |
| 2026-08-12 | İstanbul | 2 | MOON STREAM | — | 9.25 |
| 2026-08-11 | Kocaeli | 9 | ZEMBEREK | — | 10.65 |
| 2026-08-08 | İzmir | 5 | GLITTER WINGS | — | 1.70 |
| 2026-08-05 | İstanbul | 7 | AKGÜN AĞA | — | 10.20 |
| 2026-08-04 | Kocaeli | 9 | YEŞİLBAHAR | — | 1.30 |
| 2026-07-28 | Kocaeli | 9 | ZEMBEREK | — | 1.05 |
| 2026-07-27 | Bursa | 3 | GLITTER WINGS | — | 2.85 |
| 2026-07-26 | İstanbul | 10 | AKGÜN AĞA | 1 | 37.45 |
| 2026-07-23 | Kocaeli | 6 | KOZMOS | — | 6.75 |
| 2026-07-23 | Ankara | 1 | ERSELEFE | 8 | 7.80 |
| 2026-07-21 | Kocaeli | 8 | ZEMBEREK | — | 13.20 |
| 2026-07-21 | Kocaeli | 1 | SÖNMEZ YİĞİT | — | 11.60 |
| 2026-07-06 | Elazığ | 4 | ÖZ MİDYATLI | — | 4.25 |
| 2026-06-28 | İstanbul | 9 | STAR RUNNER | — | 3.80 |
| 2026-06-28 | İstanbul | 5 | FALCONNIDAE | — | 10.40 |
| 2026-06-27 | Ankara | 6 | KOZMOS | — | 3.00 |
| 2026-06-25 | Bursa | 5 | ERSELEFE | — | 14.85 |
| 2026-06-22 | Bursa | 6 | TAYKUTUN OĞLU | — | 21.75 |
| 18 |
| 5 |
| %27.8 |
| İkili: %28 (2.8 kat) |
| SEDAT ÇİFTÇİ | 35 | 5 | %14.3 | İkili: %14 (1.4 kat) |
| HÜSEYİN ŞİMŞEK | 36 | 5 | %13.9 | İkili: %14 (1.4 kat) |
| CUMA ALTUNBAŞ | 38 | 5 | %13.2 | İkili: %13 (1.3 kat) |