Yıllık Kazanma Oranı
6
29
38
109
679
898
705
213
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MUHARREM OK | 113 | 19 | %16.8 | İkili: %17 (2.0 kat) |
| TUGAY ALICI | 135 | 12 | %8.9 | |
| BİROL ŞENGEL | 85 | 11 | %12.9 | İkili: %13 (1.5 kat) |
| FERHAT HATİPOĞLU | 44 | 10 | %22.7 | İkili: %23 (2.7 kat) |
| FURKAN HİM | 105 | 10 | %9.5 | |
| SADIK ALTAY | 112 | 10 | %8.9 | |
| ÜMİT ÇİZİK | 128 | 10 | %7.8 | |
| MAHSUN DEMİRBAŞ |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | Bursa | 7 | ZİNAMIN | — | 8.95 |
| 2026-08-28 | Bursa | 6 | HANENKIZ | — | 31.10 |
| 2026-08-28 | Bursa | 5 | ERVANUR | — | 11.90 |
| 2026-08-28 | Bursa | 5 | LİNAM | — | 12.95 |
| 2026-08-25 | Kocaeli | 7 | CANMETE | 2 | 25.05 |
| 2026-08-25 | Kocaeli | 3 | PRENSES MEHLİKA | 9 | 9.00 |
| 2026-08-21 | Bursa | 10 | SANCARLI BEY | — | 32.55 |
| 2026-08-21 | Bursa | 5 | LORD OF YILDIZER | — | 1.05 |
| 2026-08-15 | Ankara | 5 | HAZBALIK | — | 6.75 |
| 2026-08-07 | Bursa | 2 | LORD OF YILDIZER | — | 5.80 |
| 2026-08-04 | Kocaeli | 9 | PRENSES MEHLİKA | — | 12.10 |
| 2026-07-31 | Bursa | 8 | SANCAR EFESİ | — | 30.45 |
| 2026-07-31 | Bursa | 6 | DRAGON BORA | — | 8.10 |
| 2026-07-27 | Bursa | 7 | PRENSES MEHLİKA | — | 26.35 |
| 2026-07-27 | Bursa | 6 | ERVANUR | — | 9.10 |
| 2026-07-27 | Bursa | 3 | MADAME SCARLET | — | 3.40 |
| 2026-07-26 | İstanbul | 9 | ZİNAMIN | 5 | 12.10 |
| 2026-07-23 | Kocaeli | 2 | TANTARIK | — | 7.15 |
| 2026-07-21 | Kocaeli | 1 | LION PEKAN | — | 13.50 |
| 2026-07-20 | Bursa | 10 | BİBA AĞA | — | 29.90 |
| 35 |
| 9 |
| %25.7 |
| İkili: %26 (3.1 kat) |
| RAHMİ CANPOLAT | 29 | 8 | %27.6 | İkili: %28 (3.3 kat) |
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 91 | 8 | %8.8 |