Yıllık Kazanma Oranı
2
1
26
226
281
177
55
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| ALİ ŞENBAHAR | 61 | 9 | %14.8 | İkili: %15 (1.5 kat) |
| TAYFUN VATANSEVER | 35 | 6 | %17.1 | İkili: %17 (1.8 kat) |
| BERKANT GÖKÇE | 36 | 5 | %13.9 | İkili: %14 (1.4 kat) |
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 47 | 5 | %10.6 | |
| BURAK AKÇAY | 13 | 4 | %30.8 | İkili: %31 (3.1 kat) |
| MURAT AKALIN | 24 | 4 | %16.7 | İkili: %17 (1.7 kat) |
| MUHARREM OK | 42 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | Bursa | 7 | STAIN FREE | — | 82.90 |
| 2026-08-08 | İzmir | 6 | JANN POLL | — | 1.10 |
| 2026-08-07 | Bursa | 2 | DUCENS MULIER | — | 14.00 |
| 2026-08-05 | İstanbul | 4 | DAMASKO | — | 15.05 |
| 2026-07-31 | Bursa | 6 | STAIN FREE | — | 29.65 |
| 2026-07-28 | Kocaeli | 4 | DUCENS MULIER | — | 6.30 |
| 2026-07-20 | Bursa | 9 | STAIN FREE | — | 28.90 |
| 2026-07-12 | İstanbul | 1 | STAIN FREE | 9 | 41.60 |
| 2026-06-29 | Bursa | 6 | BENDENİZ | — | 44.55 |
| 2026-06-14 | İstanbul | 6 | TAHSİN SEFA | — | 23.00 |
| 2026-06-14 | İstanbul | 3 | JANN POLL | — | 4.55 |
| 2026-06-05 | Bursa | 7 | DUCENS MULIER | — | 2.80 |
| 2026-05-31 | İstanbul | 9 | DAMASKO | — | 44.10 |
| 2026-05-28 | İzmir | 7 | JANN POLL | 2 | 11.70 |
| 2026-05-28 | İzmir | 6 | TAHSİN SEFA | 2 | 2.70 |
| 2026-05-21 | İzmir | 8 | DUCENS MULIER | 3 | 5.90 |
| 2026-05-17 | Adana | 7 | CESUR ALİ | 2 | 6.25 |
| 2026-05-15 | Bursa | 4 | DUCENS MULIER | 5 | 23.25 |
| 2026-05-14 | İzmir | 7 | AHUU ATA | 5 | 11.45 |
| 2026-05-14 | İzmir | 3 | TAHSİN SEFA | 1 | 1.05 |
| 4 |
| %9.5 |
| AHMET ARSLAN | 6 | 3 | %50.0 | İkili: %50 (5.1 kat) |
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 13 | 3 | %23.1 | İkili: %23 (2.4 kat) |
| FERHAT HATİPOĞLU | 16 | 3 | %18.8 | İkili: %19 (1.9 kat) |