Yıllık Kazanma Oranı
18
18
10
130
21
366
546
432
107
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| RAMAZAN AKKILIÇ | 168 | 20 | %11.9 | İkili: %12 (1.2 kat) |
| FERHAT HATİPOĞLU | 16 | 7 | %43.8 | İkili: %44 (4.6 kat) |
| RESUL KESKİN | 28 | 7 | %25.0 | İkili: %25 (2.6 kat) |
| MUHARREM OK | 39 | 7 | %17.9 | İkili: %18 (1.9 kat) |
| FIRAT ARTIŞ | 20 | 6 | %30.0 | İkili: %30 (3.1 kat) |
| HACI DEMİR | 55 | 6 | %10.9 | |
| ENES ATLAMAZ | 29 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | Bursa | 10 | ADALOF | — | 58.45 |
| 2026-08-28 | Bursa | 6 | NURBANU SULTAN | — | 18.80 |
| 2026-08-28 | Bursa | 6 | ALSAKİB | — | 1.75 |
| 2026-08-27 | Ankara | 6 | DELİ UMUT | — | 27.35 |
| 2026-08-26 | İstanbul | 10 | ALPAYMAN | — | 54.75 |
| 2026-08-25 | Kocaeli | 7 | GÜNDÜZDÜŞÜ | 1 | 7.80 |
| 2026-08-21 | İstanbul | 6 | O BİR ÇELİK | — | 4.90 |
| 2026-08-14 | Bursa | 9 | ALSAKİB | — | 17.65 |
| 2026-08-13 | Ankara | 6 | DELİ UMUT | — | 17.75 |
| 2026-08-12 | İstanbul | 9 | O BİR ÇELİK | — | 7.60 |
| 2026-08-11 | Kocaeli | 9 | ADALOF | — | 408.80 |
| 2026-08-07 | Bursa | 5 | GÜNDÜZDÜŞÜ | — | 14.50 |
| 2026-08-03 | Bursa | 6 | ALSAKİB | — | 28.50 |
| 2026-07-27 | Bursa | 6 | ALSAKİB | — | 32.40 |
| 2026-07-25 | Ankara | 4 | DELİ UMUT | — | 5.05 |
| 2026-07-18 | Ankara | 7 | DELİ UMUT | — | 10.90 |
| 2026-07-17 | Bursa | 6 | SİNSİNATEŞİ | — | 9.95 |
| 2026-07-16 | Kocaeli | 2 | ALPAYMAN | — | 24.45 |
| 2026-07-13 | Bursa | 6 | NURBANU SULTAN | — | 56.70 |
| 2026-07-09 | Kocaeli | 7 | O BİR ÇELİK | — | 2.95 |
| 5 |
| %17.2 |
| İkili: %17 (1.8 kat) |
| UĞUR TEMUR | 14 | 4 | %28.6 | İkili: %29 (3.0 kat) |
| BERKAN ÇIĞLA | 14 | 4 | %28.6 | İkili: %29 (3.0 kat) |
| NİHAT BAYDAN | 9 | 3 | %33.3 | İkili: %33 (3.5 kat) |