Yıllık Kazanma Oranı
18
18
10
130
21
366
546
432
119
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| RAMAZAN AKKILIÇ | 168 | 20 | %11.9 | İkili: %12 (1.2 kat) |
| FERHAT HATİPOĞLU | 16 | 7 | %43.8 | İkili: %44 (4.6 kat) |
| RESUL KESKİN | 28 | 7 | %25.0 | İkili: %25 (2.6 kat) |
| MUHARREM OK | 39 | 7 | %17.9 | İkili: %18 (1.9 kat) |
| FIRAT ARTIŞ | 20 | 6 | %30.0 | İkili: %30 (3.1 kat) |
| HACI DEMİR | 55 | 6 | %10.9 | |
| ENES ATLAMAZ | 29 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | Bursa | 4 | ADALOF | — | 35.35 |
| 2026-10-09 | Bursa | 3 | ALSAKİB | — | 6.80 |
| 2026-10-02 | Bursa | 1 | ALSAKİB | 1 | 5.00 |
| 2026-09-28 | Bursa | 6 | SİNSİNATEŞİ | — | 394.70 |
| 2026-09-28 | Bursa | 3 | ADALOF | — | 71.60 |
| 2026-09-25 | Bursa | 4 | ALPAYMAN | — | 24.10 |
| 2026-09-14 | Şanlıurfa | 6 | ŞAHTAYIM | — | 57.20 |
| 2026-09-14 | Bursa | 3 | ALSAKİB | — | 37.05 |
| 2026-09-11 | Bursa | 7 | NURBANU SULTAN | — | 26.85 |
| 2026-09-11 | Bursa | 4 | YANACAK | — | 11.60 |
| 2026-09-11 | Bursa | 3 | ADALOF | — | 26.80 |
| 2026-08-31 | Bursa | 4 | YANACAK | — | 10.20 |
| 2026-08-28 | Bursa | 10 | ADALOF | — | 58.45 |
| 2026-08-28 | Bursa | 6 | ALSAKİB | — | 1.75 |
| 2026-08-28 | Bursa | 6 | NURBANU SULTAN | — | 18.80 |
| 2026-08-27 | Ankara | 6 | DELİ UMUT | — | 27.35 |
| 2026-08-26 | İstanbul | 10 | ALPAYMAN | — | 54.75 |
| 2026-08-25 | Kocaeli | 7 | GÜNDÜZDÜŞÜ | 1 | 7.80 |
| 2026-08-21 | İstanbul | 6 | O BİR ÇELİK | — | 4.90 |
| 2026-08-14 | Bursa | 9 | ALSAKİB | — | 17.65 |
| 5 |
| %17.2 |
| İkili: %17 (1.8 kat) |
| UĞUR TEMUR | 14 | 4 | %28.6 | İkili: %29 (3.0 kat) |
| BERKAN ÇIĞLA | 14 | 4 | %28.6 | İkili: %29 (3.0 kat) |
| NİHAT BAYDAN | 9 | 3 | %33.3 | İkili: %33 (3.5 kat) |