| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| AYHAN KURŞUN | 17 | 8 | %47.1 | İkili: %47 (2.6 kat) |
| NEJDET ALTIN | 9 | 5 | %55.6 | İkili: %56 (3.1 kat) |
| BERKAN ÇIĞLA | 17 | 5 | %29.4 | İkili: %29 (1.6 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | Antalya | 1 | RHYTHMOFTHESTARS | 1700m | sentetik | 5 | 11 | 16.20 |
| 2026-04-09 | Antalya | 1 | LION STONE | 2100m | kum | 2 | 4 | 153.20 |
| 2026-04-07 | Antalya | 3 | DREAM CHASER | 2000m | sentetik | 7 | 7 | 2.35 |
| 2026-04-07 | Antalya | 2 | EL LEON | 1200m | kum | 7 | 8 | 999.99 |
| 2026-03-27 | Antalya | 7 | EL LEON | 2100m | sentetik | 7 | 12 | 75.80 |
| 2026-03-26 | Antalya | 2 | LION STONE | 2100m | kum | 4 | 6 | 1.70 |
| 2026-03-19 | Antalya | 8 | BODEXCEPTIONAL | 1200m | sentetik | 5 | 15 | 25.55 |
| 2026-03-17 | Antalya | 5 | LION STONE | 2000m | kum | 5 | 7 | 49.50 |
| 2026-03-17 | Antalya | 4 | CARLOS STREET | 1400m | sentetik | 7 | 8 | 94.95 |
| 2026-03-17 | Antalya | 2 | RHYTHMOFTHESTARS | 1500m | sentetik | 2 | 11 | 90.65 |
| 2026-03-13 | Antalya | 8 | BODEXCEPTIONAL | 1300m | sentetik | 4 | 18 | 14.90 |
| 2026-03-13 | Antalya | 3 | DREAM CHASER | 2000m | kum | - | 6 | 1.65 |
| 2026-03-11 | İstanbul | 10 | TOLSTOY | 1500m | sentetik | 6 | 18 | 5.10 |
| 2026-03-07 | İstanbul | 4 | GRİNGO | 1400m | sentetik | 6 | 14 | 3.85 |
| 2026-03-03 | Antalya | 1 | LION STONE | 2000m | kum | 1 | 6 | 4.95 |
| 2026-02-27 | Antalya | 4 | EL LEON | 1500m | sentetik | 7 | 13 | 14.30 |
| 2026-02-27 | Antalya | 4 | BODEXCEPTIONAL | 1500m | sentetik | 4 | 13 | 24.90 |
| 2026-02-27 | Antalya | 3 | CARLOS STREET | 1400m | sentetik | 7 | 10 | 6.40 |
| 2026-02-26 | İzmir | 4 | DREAM CHASER | 1400m | kum | 5 | 8 | 10.20 |
| 2026-02-24 | Antalya | 1 | LION STONE | 1400m | kum | 3 | 8 | 7.45 |
| TAYFUN VATANSEVER |
| 11 |
| 4 |
| %36.4 |
| İkili: %36 (2.0 kat) |
| SERVET CEYLAN | 6 | 3 | %50.0 | İkili: %50 (2.8 kat) |
| ENES ATLAMAZ | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (1.8 kat) |
| KADİR BALTACI | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (1.8 kat) |
| ALİ ARSLAN | 8 | 2 | %25.0 | İkili: %25 (1.4 kat) |
| ÖZAL GÖKÇE | 8 | 2 | %25.0 | İkili: %25 (1.4 kat) |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 9 | 2 | %22.2 | İkili: %22 (1.2 kat) |