Yıllık Kazanma Oranı
2
24
95
222
229
226
193
122
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 105 | 32 | %30.5 | İkili: %30 (1.7 kat) |
| NEJDET ALTIN | 140 | 28 | %20.0 | |
| ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 76 | 14 | %18.4 | |
| RESUL KESKİN | 79 | 14 | %17.7 | |
| ALİ EMRE TÜLEK | 73 | 11 | %15.1 | |
| ARSLAN BİRDAL | 29 | 10 | %34.5 | İkili: %34 (1.9 kat) |
| SERVET CEYLAN | 42 | 10 | %23.8 | İkili: %24 (1.3 kat) |
| AYHAN KURŞUN |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | Ankara | 7 | GOLDEN PROMISE | — | 4.30 |
| 2026-10-10 | Ankara | 5 | SIKIDOST | — | 3.80 |
| 2026-10-10 | Ankara | 1 | KERPETEN YALÇIN | 2 | 1.80 |
| 2026-10-03 | Ankara | 8 | BORN TO TRUST | — | 3.70 |
| 2026-10-03 | Ankara | 8 | MY BLUE HEAVEN | — | 7.10 |
| 2026-09-30 | Elazığ | 3 | AYSUNAR | — | 999.99 |
| 2026-09-22 | Ankara | 6 | FORGIVE AND FORGET | 2 | 999.99 |
| 2026-09-14 | Bursa | 3 | CESURSOY | — | 29.15 |
| 2026-09-13 | İstanbul | 4 | CANCANER | 3 | 8.00 |
| 2026-09-08 | Ankara | 6 | DORUKBATUR | — | 11.90 |
| 2026-08-31 | Bursa | 9 | GONE WITH STORM | — | 9.55 |
| 2026-08-31 | Bursa | 4 | CANCANER | — | 16.15 |
| 2026-08-26 | İstanbul | 8 | DORUKBATUR | — | 24.50 |
| 2026-08-22 | Ankara | 6 | FORGIVE AND FORGET | — | 29.10 |
| 2026-08-21 | Bursa | 11 | GONE WITH STORM | — | 6.20 |
| 2026-08-15 | Ankara | 5 | SIKIDOST | — | 2.15 |
| 2026-08-15 | Ankara | 3 | BORN TO TRUST | — | 1.60 |
| 2026-08-14 | İstanbul | 6 | KERPETEN YALÇIN | — | 2.75 |
| 2026-08-13 | Ankara | 6 | DORUKBATUR | — | 4.55 |
| 2026-08-13 | Ankara | 6 | SOYUPAK | — | 4.55 |
| 52 |
| 10 |
| %19.2 |
| KADİR BALTACI | 78 | 10 | %12.8 |
| NİHAT BAYDAN | 38 | 7 | %18.4 |