Yıllık Kazanma Oranı
2
24
95
222
229
226
193
110
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 105 | 32 | %30.5 | İkili: %30 (1.7 kat) |
| NEJDET ALTIN | 137 | 28 | %20.4 | |
| ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 76 | 14 | %18.4 | |
| RESUL KESKİN | 77 | 14 | %18.2 | |
| ALİ EMRE TÜLEK | 70 | 11 | %15.7 | |
| ARSLAN BİRDAL | 29 | 10 | %34.5 | İkili: %34 (1.9 kat) |
| SERVET CEYLAN | 42 | 10 | %23.8 | İkili: %24 (1.3 kat) |
| AYHAN KURŞUN |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | İstanbul | 8 | DORUKBATUR | — | 24.50 |
| 2026-08-22 | Ankara | 6 | FORGIVE AND FORGET | — | 29.10 |
| 2026-08-21 | Bursa | 11 | GONE WITH STORM | — | 6.20 |
| 2026-08-15 | Ankara | 5 | SIKIDOST | — | 2.15 |
| 2026-08-15 | Ankara | 3 | BORN TO TRUST | — | 1.60 |
| 2026-08-14 | İstanbul | 6 | KERPETEN YALÇIN | — | 2.75 |
| 2026-08-13 | Ankara | 6 | DORUKBATUR | — | 4.55 |
| 2026-08-13 | Ankara | 6 | SOYUPAK | — | 4.55 |
| 2026-08-11 | Ankara | 3 | CESURSOY | — | 10.30 |
| 2026-08-04 | Ankara | 8 | FORGIVE AND FORGET | — | 24.75 |
| 2026-07-26 | İstanbul | 8 | DORUKBATUR | 8 | 27.35 |
| 2026-07-25 | Ankara | 4 | CESURSOY | — | 4.20 |
| 2026-07-23 | Ankara | 7 | GOLDEN PROMISE | — | 1.05 |
| 2026-07-21 | Ankara | 8 | MY BLUE HEAVEN | — | 7.15 |
| 2026-07-19 | İstanbul | 4 | KERPETEN YALÇIN | — | 2.30 |
| 2026-07-18 | Ankara | 7 | SIKIDOST | — | 2.80 |
| 2026-07-14 | Ankara | 9 | DEDEBATUR | — | 13.30 |
| 2026-07-13 | Bursa | 1 | GONE WITH STORM | 11 | 22.20 |
| 2026-07-05 | İstanbul | 10 | DEDEBATUR | — | 8.00 |
| 2026-07-05 | İstanbul | 6 | CESURSOY | — | 2.65 |
| 52 |
| 10 |
| %19.2 |
| KADİR BALTACI | 78 | 10 | %12.8 |
| NİHAT BAYDAN | 38 | 7 | %18.4 |