Yıllık Kazanma Oranı
1
11
1
50
12
50
22
7
23
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| SADIK KURT | 20 | 6 | %30.0 | İkili: %30 (1.8 kat) |
| ARSLAN BİRDAL | 10 | 4 | %40.0 | İkili: %40 (2.4 kat) |
| ERDİ GÖKÇE | 10 | 4 | %40.0 | İkili: %40 (2.4 kat) |
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 15 | 4 | %26.7 | İkili: %27 (1.6 kat) |
| SERVET CEYLAN | 22 | 2 | %9.1 | |
| MEHMET DOĞAN | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (1.2 kat) |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 5 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-29 | Kocaeli | 1 | DERİNDEMET | 12 | 19.70 |
| 2024-04-16 | Kocaeli | 5 | KUŞADASI GÜZELİ | 1 | 3.00 |
| 2024-04-16 | Kocaeli | 4 | DERİNDEMET | 2 | 5.25 |
| 2024-03-29 | Antalya | 5 | KUŞADASI GÜZELİ | 3 | 3.35 |
| 2024-03-14 | Kocaeli | 4 | KUŞADASI GÜZELİ | 1 | 7.35 |
| 2024-02-29 | Kocaeli | 10 | KUŞADASI GÜZELİ | 1 | 5.45 |
| 2024-02-26 | Bursa | 6 | AFERDİTA | 5 | 2.65 |
| 2024-02-01 | Kocaeli | 6 | GURBET ATEŞİ | 9 | 24.45 |
| 2024-01-25 | Kocaeli | 9 | SURLARIN EFENDİSİ | 11 | 64.20 |
| 2024-01-25 | Kocaeli | 8 | BİLGENAY | 9 | 55.25 |
| 2024-01-25 | Kocaeli | 4 | LÜSİYEN | 1 | 5.35 |
| 2024-01-22 | Bursa | 6 | KUŞADASI GÜZELİ | 9 | 9.25 |
| 2024-01-18 | Kocaeli | 4 | ERTEKİNBEY | 9 | 18.70 |
| 2024-01-18 | Kocaeli | 3 | SON BAŞAK | 3 | 11.20 |
| 2024-01-18 | Kocaeli | 3 | ESTİGEÇTİ | 4 | 6.70 |
| 2024-01-18 | Kocaeli | 3 | TOPUKLU EFEM | 5 | 6.70 |
| 2024-01-18 | Kocaeli | 3 | AFERDİTA | 2 | 1.50 |
| 2024-01-11 | Kocaeli | 9 | SURLARIN EFENDİSİ | 7 | 37.10 |
| 2024-01-11 | Kocaeli | 6 | SON BAŞAK | 6 | 22.60 |
| 2024-01-11 | Kocaeli | 6 | ESTİGEÇTİ | 8 | 67.60 |
| 1 |
| %20.0 |
| İkili: %20 (1.2 kat) |
| HASAN YILDIRIM | 9 | 1 | %11.1 |
| F.YÜKSEL | 6 | 0 | %0.0 |
| ÖZAL GÖKÇE | 8 | 0 | %0.0 |