Yıllık Kazanma Oranı
1
13
2
8
8
96
86
77
32
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| TAYFUN VATANSEVER | 18 | 6 | %33.3 | İkili: %33 (2.6 kat) |
| FURKAN HİM | 27 | 4 | %14.8 | |
| CANER TEPE | 40 | 4 | %10.0 | |
| MUSTAFA GÜNDÜZELİ | 5 | 3 | %60.0 | İkili: %60 (4.7 kat) |
| HACI DEMİR | 29 | 3 | %10.3 | |
| ALİ ŞENBAHAR | 13 | 2 | %15.4 | İkili: %15 (1.2 kat) |
| SERVET CEYLAN | 17 | 2 | %11.8 | |
| YAŞAR ÖZKAN |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | İstanbul | 1 | ACUN TAY | 2 | 4.85 |
| 2026-07-17 | Bursa | 3 | LINARES | — | 2.65 |
| 2026-07-15 | İstanbul | 5 | ACUN TAY | — | 14.90 |
| 2026-07-12 | İstanbul | 1 | ROSARIO | 1 | 18.20 |
| 2026-06-28 | İstanbul | 3 | LINARES | — | 13.50 |
| 2026-06-25 | İstanbul | 1 | ROSARIO | — | 32.35 |
| 2026-06-24 | İstanbul | 4 | ACUN TAY | — | 3.30 |
| 2026-06-10 | İstanbul | 5 | LINARES | — | 7.15 |
| 2026-05-22 | İstanbul | 6 | LINARES | 4 | 2.00 |
| 2026-04-28 | Kocaeli | 10 | KARAKURT BEYİ | — | 9.75 |
| 2026-04-26 | Adana | 3 | ACUN TAY | 3 | 3.15 |
| 2026-04-21 | Kocaeli | 2 | KARAKURT BEYİ | — | 4.80 |
| 2026-04-07 | Adana | 9 | ACUN TAY | 1 | 792.90 |
| 2026-03-21 | İstanbul | 6 | KARAKURT BEYİ | 12 | 999.99 |
| 2026-03-21 | İstanbul | 5 | LINARES | 3 | 1.80 |
| 2026-03-17 | Adana | 8 | SUSAM | 8 | 53.70 |
| 2026-03-11 | İstanbul | 6 | KARAKURT BEYİ | 7 | 14.25 |
| 2026-03-07 | İstanbul | 7 | ROSARIO | — | 78.95 |
| 2026-03-03 | Adana | 4 | ATLI QUEEN | 13 | 14.25 |
| 2026-02-28 | İstanbul | 6 | LINARES | 4 | 2.15 |
| 5 |
| 1 |
| %20.0 |
| İkili: %20 (1.6 kat) |
| FIRAT ALTIN | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (1.6 kat) |
| BURHAN KILINÇ | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (1.3 kat) |