Yıllık Kazanma Oranı
28
62
143
133
92
75
16
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| SADIK KURT | 44 | 7 | %15.9 | İkili: %16 (1.3 kat) |
| ÖZAL GÖKÇE | 24 | 5 | %20.8 | İkili: %21 (1.7 kat) |
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 31 | 5 | %16.1 | İkili: %16 (1.3 kat) |
| KADİR BALTACI | 13 | 4 | %30.8 | İkili: %31 (2.5 kat) |
| FERDİ KABADAYI | 20 | 4 | %20.0 | İkili: %20 (1.6 kat) |
| CİHAT YILDIRIM | 28 | 4 | %14.3 | |
| RAHMİ CANPOLAT | 32 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | Elazığ | 1 | EUROFIGHTER | — | 10.75 |
| 2026-07-23 | Kocaeli | 4 | EUROFIGHTER | — | 17.15 |
| 2026-07-16 | Kocaeli | 3 | EUROFIGHTER | — | 99.75 |
| 2026-07-09 | Kocaeli | 6 | EUROFIGHTER | — | 51.80 |
| 2026-06-29 | Bursa | 2 | EUROFIGHTER | — | 28.05 |
| 2026-06-17 | İstanbul | 7 | EUROFIGHTER | — | 4.50 |
| 2026-06-05 | Bursa | 1 | EUROFIGHTER | 1 | 7.10 |
| 2026-05-12 | Kocaeli | 5 | EUROFIGHTER | 6 | 6.25 |
| 2026-05-05 | Kocaeli | 6 | EUROFIGHTER | 1 | 4.95 |
| 2026-04-24 | Bursa | 2 | EUROFIGHTER | 2 | 8.35 |
| 2026-04-08 | İstanbul | 2 | EUROFIGHTER | 8 | 9.90 |
| 2026-03-09 | Şanlıurfa | 6 | CANAY BEY | 9 | 52.30 |
| 2026-03-02 | Şanlıurfa | 8 | CANAY BEY | 15 | 31.80 |
| 2026-02-23 | Bursa | 7 | EUROFIGHTER | 5 | 32.85 |
| 2026-02-23 | Şanlıurfa | 4 | CANAY BEY | 15 | 15.00 |
| 2026-01-09 | Bursa | 4 | CANAY BEY | 5 | 13.70 |
| 2025-12-20 | İstanbul | 5 | CANAY BEY | 11 | 53.00 |
| 2025-11-04 | Kocaeli | 1 | EUROFIGHTER | 7 | 26.10 |
| 2025-10-14 | Kocaeli | 3 | WESTOVER | 7 | 31.90 |
| 2025-09-29 | Bursa | 7 | WESTOVER | 6 | 17.80 |
| 4 |
| %12.5 |
| SALİH AYÇİÇEK | 14 | 3 | %21.4 | İkili: %21 (1.7 kat) |
| HASAN YILDIRIM | 7 | 2 | %28.6 | İkili: %29 (2.3 kat) |
| SERVET CEYLAN | 7 | 2 | %28.6 | İkili: %29 (2.3 kat) |