| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| M.ANAT | 24 | 7 | %29.2 | İkili: %29 (2.8 kat) |
| BERKTUĞ EROĞLU | 17 | 6 | %35.3 | İkili: %35 (3.4 kat) |
| Y.AKBULUT | 20 | 5 | %25.0 | İkili: %25 (2.4 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | Kocaeli | 2 | BEYLERİNBEYİ | 2000m | kum | 2 | 6 | 3.95 |
| 2026-05-25 | Bursa | 5 | NEFESİMOL | 2200m | kum | 8 | 13 | 8.10 |
| 2026-05-22 | Bursa | 9 | TAYKUTUN OĞLU | 1400m | kum | 10 | 15 | 19.65 |
| 2026-05-22 | Bursa | 2 | SHEEP STEALER | 1800m | kum | 1 | 7 | 1.70 |
| 2026-05-21 | Ankara | 9 | HUAYRA | 1900m | cim | 8 | 11 | 5.35 |
| 2026-05-20 | İstanbul | 2 | SECRET IMAGE | 1900m | cim | 4 | 7 | 3.30 |
| 2026-05-19 | Kocaeli | 5 | KATANA BOY | 1400m | kum | 5 | 11 | 22.95 |
| 2026-05-19 | Kocaeli | 2 | BEYLERİNBEYİ | 1500m | kum | 3 | 7 | 2.60 |
| 2026-05-18 | Bursa | 4 | ALPS FIRE | 1400m | cim | 6 | 15 | 25.45 |
| 2026-05-13 | İstanbul | 4 | SHEEP STEALER | 2100m | cim | 7 | 16 | 45.80 |
| 2026-05-12 | Kocaeli | 5 | BEYLERİNBEYİ | 1800m | kum | 3 | 8 | 3.20 |
| 2026-05-11 | Bursa | 5 | TAKİPSİZ | 2200m | cim | 12 | 13 | 74.30 |
| 2026-05-10 | Adana | 9 | HUAYRA | 2000m | cim | 4 | 14 | 4.25 |
| 2026-05-08 | Bursa | 9 | NEFESİMOL | 1500m | cim | 13 | 19 | 36.50 |
| 2026-05-04 | Bursa | 6 | EL FURAT | 1800m | kum | 6 | 10 | 44.00 |
| 2026-05-01 | Bursa | 9 | TAYKUTUN OĞLU | 1800m | kum | - | 19 | 18.45 |
| 2026-05-01 | Bursa | 6 | TAKİPSİZ | 1400m | kum | - | 14 | 15.30 |
| 2026-05-01 | Bursa | 4 | ALPS FIRE | 1400m | kum | - | 11 | 6.70 |
| 2026-04-27 | Bursa | 4 | EL FURAT | 2000m | kum | - | 11 | 5.15 |
| 2026-04-27 | Bursa | 2 | BEYLERİNBEYİ | 1800m | kum | - | 4 | 3.30 |
| AHMET ÖZGEN |
| 24 |
| 5 |
| %20.8 |
| İkili: %21 (2.0 kat) |
| E.KAYA | 17 | 4 | %23.5 | İkili: %24 (2.3 kat) |
| YASEMİN KARAKÜÇÜK | 5 | 3 | %60.0 | İkili: %60 (5.8 kat) |
| D.AKBULUT | 8 | 3 | %37.5 | İkili: %38 (3.6 kat) |
| M.KURDU | 9 | 3 | %33.3 | İkili: %33 (3.2 kat) |
| DAVUT SAV | 14 | 3 | %21.4 | İkili: %21 (2.1 kat) |
| ON.ÖZELCANAT | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (3.2 kat) |