| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| M.ANAT | 24 | 7 | %29.2 | İkili: %29 (2.9 kat) |
| BERKTUĞ EROĞLU | 17 | 6 | %35.3 | İkili: %35 (3.5 kat) |
| Y.AKBULUT | 20 | 5 | %25.0 | İkili: %25 (2.5 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | Bursa | 1 | HUAYRA | 1800m | cim | 9 | 11 | 40.35 |
| 2026-07-06 | Elazığ | 7 | HUAYRA | 1900m | kum | - | 12 | 15.15 |
| 2026-07-03 | Bursa | 1 | ALPS FIRE | 2000m | cim | - | 13 | 22.25 |
| 2026-07-01 | Elazığ | 3 | HUAYRA | 1700m | kum | - | 15 | 20.35 |
| 2026-06-29 | Bursa | 4 | DARK GLOW | 1400m | cim | - | 13 | 11.80 |
| 2026-06-25 | Bursa | 10 | NEFESİMOL | 1400m | kum | - | 17 | 29.20 |
| 2026-06-25 | Bursa | 1 | KATANA BOY | 1200m | kum | 5 | 10 | 3.05 |
| 2026-06-22 | Bursa | 6 | TAYKUTUN OĞLU | 1400m | cim | - | 20 | 21.75 |
| 2026-06-19 | Bursa | 8 | SECRET IMAGE | 2000m | cim | - | 12 | 7.45 |
| 2026-06-19 | Bursa | 4 | DARK GLOW | 1300m | cim | - | 12 | 19.55 |
| 2026-06-14 | İstanbul | 9 | ALPS FIRE | 1900m | cim | - | 15 | 15.75 |
| 2026-06-14 | İstanbul | 9 | PALA CAN | 1900m | cim | - | 15 | 20.90 |
| 2026-06-12 | Bursa | 9 | KATANA BOY | 1200m | cim | - | 19 | 26.40 |
| 2026-06-09 | Ankara | 3 | SECRET IMAGE | 1900m | cim | - | 6 | 3.45 |
| 2026-06-05 | Bursa | 5 | TAYKUTUN OĞLU | 2200m | cim | - | 20 | 56.55 |
| 2026-06-01 | Bursa | 9 | ALPS FIRE | 2000m | cim | - | 20 | 6.65 |
| 2026-05-26 | Kocaeli | 2 | BEYLERİNBEYİ | 2000m | kum | 2 | 6 | 3.95 |
| 2026-05-25 | Bursa | 5 | NEFESİMOL | 2200m | kum | 8 | 13 | 8.10 |
| 2026-05-22 | Bursa | 9 | TAYKUTUN OĞLU | 1400m | kum | 10 | 15 | 19.65 |
| 2026-05-22 | Bursa | 2 | SHEEP STEALER | 1800m | kum | 1 | 7 | 1.70 |
| AHMET ÖZGEN |
| 24 |
| 5 |
| %20.8 |
| İkili: %21 (2.0 kat) |
| E.KAYA | 17 | 4 | %23.5 | İkili: %24 (2.3 kat) |
| YASEMİN KARAKÜÇÜK | 5 | 3 | %60.0 | İkili: %60 (5.9 kat) |
| D.AKBULUT | 8 | 3 | %37.5 | İkili: %38 (3.7 kat) |
| M.KURDU | 9 | 3 | %33.3 | İkili: %33 (3.3 kat) |
| DAVUT SAV | 14 | 3 | %21.4 | İkili: %21 (2.1 kat) |
| ON.ÖZELCANAT | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (3.3 kat) |