| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| BERKTUĞ EROĞLU | 17 | 6 | %35.3 | İkili: %35 (3.4 kat) |
| Y.AKBULUT | 20 | 5 | %25.0 | İkili: %25 (2.4 kat) |
| M.ANAT | 21 | 5 | %23.8 | İkili: %24 (2.3 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | Antalya | 7 | SHEEP STEALER | 2100m | sentetik | 5 | 5 | 3.35 |
| 2026-04-09 | Antalya | 6 | HUAYRA | 1400m | sentetik | 4 | 8 | 4.40 |
| 2026-04-06 | Bursa | 8 | NEFESİMOL | 1800m | kum | 6 | 13 | 44.70 |
| 2026-04-04 | İstanbul | 2 | ANADOLU PRENSESİ | 2100m | sentetik | 7 | 9 | 13.55 |
| 2026-04-03 | Bursa | 7 | EL FURAT | 1300m | kum | 8 | 16 | 6.05 |
| 2026-04-02 | Antalya | 1 | HUAYRA | 2000m | kum | 2 | 8 | 3.35 |
| 2026-04-01 | Elazığ | 4 | BİTİNYA | 1200m | kum | 12 | 12 | 12.80 |
| 2026-03-27 | Antalya | 7 | PALA CAN | 2100m | sentetik | 5 | 12 | 30.30 |
| 2026-03-26 | Antalya | 7 | SHEEP STEALER | 2000m | sentetik | 1 | 9 | 8.35 |
| 2026-03-25 | İstanbul | 8 | NEFESİMOL | 1400m | sentetik | 17 | 17 | 58.30 |
| 2026-03-23 | Bursa | 7 | TAKİPSİZ | 1900m | kum | - | 15 | 27.90 |
| 2026-03-23 | Bursa | 4 | BEYLERİNBEYİ | 1800m | kum | - | 6 | 17.30 |
| 2026-03-19 | Antalya | 3 | HUAYRA | 2000m | sentetik | 3 | 10 | 1.05 |
| 2026-03-16 | Bursa | 8 | EL FURAT | 1900m | kum | - | 14 | 10.45 |
| 2026-03-14 | İstanbul | 7 | ANADOLU PRENSESİ | 1400m | sentetik | 6 | 12 | 8.75 |
| 2026-03-13 | Antalya | 8 | PALA CAN | 1300m | sentetik | 12 | 18 | 23.35 |
| 2026-03-12 | Antalya | 4 | SHEEP STEALER | 1700m | sentetik | 6 | 8 | 31.25 |
| 2026-03-09 | Bursa | 8 | NEFESİMOL | 1400m | kum | 7 | 17 | 23.30 |
| 2026-03-09 | Bursa | 5 | EL FURAT | 1200m | kum | 5 | 11 | 28.15 |
| 2026-03-09 | Bursa | 4 | KATANA BOY | 1200m | kum | 12 | 16 | 12.55 |
| AHMET ÖZGEN |
| 24 |
| 5 |
| %20.8 |
| İkili: %21 (2.0 kat) |
| E.KAYA | 17 | 4 | %23.5 | İkili: %24 (2.3 kat) |
| YASEMİN KARAKÜÇÜK | 5 | 3 | %60.0 | İkili: %60 (5.8 kat) |
| D.AKBULUT | 8 | 3 | %37.5 | İkili: %38 (3.6 kat) |
| M.KURDU | 9 | 3 | %33.3 | İkili: %33 (3.2 kat) |
| DAVUT SAV | 14 | 3 | %21.4 | İkili: %21 (2.1 kat) |
| ON.ÖZELCANAT | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (3.2 kat) |