Yıllık Kazanma Oranı
2
12
67
68
133
181
208
79
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 67 | 15 | %22.4 | İkili: %22 (1.7 kat) |
| RESUL KESKİN | 83 | 15 | %18.1 | İkili: %18 (1.3 kat) |
| MUHAMMET ÖZDEMİR | 93 | 15 | %16.1 | |
| TAYFUN VATANSEVER | 53 | 5 | %9.4 | |
| KADİR BALTACI | 16 | 4 | %25.0 | İkili: %25 (1.9 kat) |
| İSMAİL YILDIRIM | 20 | 4 | %20.0 | İkili: %20 (1.5 kat) |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 20 | 4 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | Ankara | 8 | OĞLUM GALİBEY | — | 6.30 |
| 2026-08-27 | Ankara | 5 | END GAME | — | 7.80 |
| 2026-08-18 | Ankara | 8 | GREEN EYED MEMO | 3 | 10.90 |
| 2026-08-13 | Ankara | 5 | KASIRGA BEY | — | 4.90 |
| 2026-08-13 | Ankara | 1 | OĞLUM GALİBEY | 7 | 9.70 |
| 2026-08-02 | İstanbul | 1 | KASIRGA BEY | 8 | 5.85 |
| 2026-07-25 | Ankara | 4 | KASIRGA BEY | — | 7.10 |
| 2026-07-21 | Ankara | 7 | YES GRASYAS | — | 3.75 |
| 2026-07-21 | Ankara | 7 | GALİBEY | — | 5.05 |
| 2026-07-19 | İstanbul | 7 | ALTINSİMA | — | 8.05 |
| 2026-07-10 | İstanbul | 6 | YES GRASYAS | — | 46.50 |
| 2026-07-05 | İstanbul | 8 | ALTINSİMA | — | 4.10 |
| 2026-07-02 | Ankara | 1 | GREEN EYED MEMO | 5 | 26.40 |
| 2026-06-30 | Ankara | 3 | YES GRASYAS | — | 8.30 |
| 2026-06-26 | Ankara | 6 | KASIRGA BEY | — | 8.35 |
| 2026-06-23 | Ankara | 6 | ALTINSİMA | — | 3.25 |
| 2026-06-11 | Ankara | 9 | YES GRASYAS | — | 13.75 |
| 2026-06-11 | Ankara | 8 | ALTINSİMA | — | 7.65 |
| 2026-06-09 | Ankara | 4 | KASIRGA BEY | — | 5.35 |
| 2026-06-07 | İstanbul | 5 | ALTINENDER | — | 11.75 |
| %20.0 |
| İkili: %20 (1.5 kat) |
| SERVET CEYLAN | 35 | 4 | %11.4 |
| EMRE AKKILIÇ | 6 | 3 | %50.0 | İkili: %50 (3.7 kat) |
| AYHAN KURŞUN | 19 | 3 | %15.8 |