| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| HASAN YILDIRIM | 7 | 3 | %42.9 | İkili: %43 (9.2 kat) |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (4.3 kat) |
| RESUL KESKİN | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (3.6 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | Ankara | 5 | GOOD LUCK CHARM | 1600m | cim | - | 13 | 13.45 |
| 2026-07-13 | Elazığ | 4 | FAST FOTON | 1900m | kum | - | 14 | 18.50 |
| 2026-07-09 | Ankara | 3 | DODOKAN | 1200m | cim | - | 9 | 20.50 |
| 2026-07-06 | Elazığ | 1 | ELENORA | 1900m | kum | - | 13 | 20.45 |
| 2026-06-30 | Ankara | 8 | IRMAK SU | 2100m | kum | - | 8 | 1.05 |
| 2026-06-30 | Ankara | 1 | GOOD LUCK CHARM | 2200m | cim | 4 | 6 | 16.15 |
| 2026-06-23 | Ankara | 3 | LION GOLD | 1500m | kum | - | 10 | 13.80 |
| 2026-06-21 | İstanbul | 7 | IRMAK SU | 2000m | sentetik | - | 12 | 5.50 |
| 2026-06-20 | Ankara | 10 | GOOD LUCK CHARM | 1900m | cim | - | 14 | 24.65 |
| 2026-06-20 | Ankara | 8 | DODOKAN | 1600m | cim | - | 10 | 8.80 |
| 2026-06-20 | Ankara | 5 | LAL HANIM | 1600m | cim | - | 10 | 48.95 |
| 2026-06-11 | Ankara | 10 | GOOD LUCK CHARM | 1300m | cim | - | 14 | 31.00 |
| 2026-06-09 | Ankara | 1 | FAST FOTON | 1300m | kum | 7 | 8 | 15.55 |
| 2026-06-06 | Ankara | 5 | IRMAK SU | 2100m | kum | - | 11 | 4.20 |
| 2026-06-02 | Ankara | 7 | ELENORA | 1200m | kum | - | 8 | 999.99 |
| 2026-05-24 | Adana | 4 | FAST FOTON | 1900m | kum | 4 | 11 | 6.55 |
| 2026-05-21 | Ankara | 5 | KING GÖKALP | 1600m | cim | 10 | 12 | 9.85 |
| 2026-05-17 | Adana | 9 | DODOKAN | 2100m | cim | 9 | 14 | 25.95 |
| 2026-05-16 | Ankara | 7 | IRMAK SU | 1500m | kum | 2 | 9 | 4.15 |
| 2026-05-14 | Ankara | 4 | ELENORA | 1600m | cim | 7 | 15 | 43.20 |
| MUHAMMET ÖZDEMİR |
| 10 |
| 1 |
| %10.0 |
| İkili: %10 (2.1 kat) |
| ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 12 | 1 | %8.3 | İkili: %8 (1.8 kat) |
| DEVRAN ŞENBAHAR | 15 | 1 | %6.7 | İkili: %7 (1.4 kat) |
| EMRE AKKILIÇ | 19 | 1 | %5.3 |
| İSMAİL YILDIRIM | 23 | 1 | %4.3 |
| MUSA DEMİR | 6 | 0 | %0.0 |
| ALİ EMRE TÜLEK | 6 | 0 | %0.0 |