Yıllık Kazanma Oranı
19
34
24
29
125
100
58
61
10
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| YAŞAR ÖZKAN | 14 | 5 | %35.7 | İkili: %36 (3.4 kat) |
| TAYFUN VATANSEVER | 24 | 5 | %20.8 | İkili: %21 (2.0 kat) |
| BERAT KELEŞOĞLU | 42 | 5 | %11.9 | |
| BERKAN ÇIĞLA | 10 | 4 | %40.0 | İkili: %40 (3.8 kat) |
| MEHMET DOĞAN | 17 | 4 | %23.5 | İkili: %24 (2.3 kat) |
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 9 | 3 | %33.3 | İkili: %33 (3.2 kat) |
| H.KILIÇARSLAN |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | Ankara | 4 | BORDOMAVİ | — | 11.40 |
| 2026-07-21 | Ankara | 4 | DEMİRDÖVEN KIZI | — | 39.50 |
| 2026-07-14 | Ankara | 7 | BORDOMAVİ | — | 30.25 |
| 2026-06-18 | Ankara | 4 | BORDOMAVİ | — | 5.60 |
| 2026-05-26 | Ankara | 5 | BORDOMAVİ | 5 | 9.20 |
| 2026-03-22 | Adana | 8 | DEMİRDÖVEN KIZI | 12 | 30.70 |
| 2026-03-16 | Adana | 3 | DEMİRDÖVEN KIZI | 6 | 17.05 |
| 2026-03-15 | Adana | 3 | DEMİRDÖVEN KIZI | — | 105.05 |
| 2026-03-03 | Adana | 4 | DEMİRDÖVEN KIZI | 8 | 26.20 |
| 2026-02-01 | Adana | 4 | DEMİRDÖVEN KIZI | 4 | 2.65 |
| 2025-12-28 | Adana | 7 | DEMİRDÖVEN KIZI | 4 | 3.30 |
| 2025-12-28 | Adana | 4 | BORDOMAVİ | 1 | 3.05 |
| 2025-12-21 | Adana | 3 | DEMİRDÖVEN KIZI | 1 | 3.30 |
| 2025-12-13 | Adana | 2 | DEMİRDÖVEN KIZI | 3 | 18.20 |
| 2025-12-07 | Adana | 3 | DEMİRDÖVEN KIZI | 5 | 9.00 |
| 2025-11-26 | İstanbul | 2 | BORDOMAVİ | 1 | 1.60 |
| 2025-11-25 | Adana | 3 | DEMİRDÖVEN KIZI | 4 | 11.35 |
| 2025-11-18 | Adana | 4 | CAPITAL | 1 | 3.35 |
| 2025-11-18 | Adana | 1 | DEMİRDÖVEN KIZI | 4 | 28.40 |
| 2025-10-26 | Adana | 9 | DURENDAL | 17 | 9.85 |
| 8 |
| 2 |
| %25.0 |
| İkili: %25 (2.4 kat) |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 10 | 2 | %20.0 | İkili: %20 (1.9 kat) |
| SERVET CEYLAN | 17 | 2 | %11.8 |
| MUSA DEMİR | 23 | 2 | %8.7 |