Yıllık Kazanma Oranı
168
179
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| FURKAN HİM | 14 | 7 | %50.0 | İkili: %50 (5.8 kat) |
| BERKANT GÖKÇE | 23 | 5 | %21.7 | İkili: %22 (2.5 kat) |
| SEMİH RENÇBER | 81 | 5 | %6.2 | |
| RAHMİ CANPOLAT | 23 | 3 | %13.0 | İkili: %13 (1.5 kat) |
| MURAT AKALIN | 29 | 3 | %10.3 | |
| BURHAN SARIDAL | 9 | 2 | %22.2 | İkili: %22 (2.6 kat) |
| MEHMET GÖNÜLTAŞ | 18 | 2 | %11.1 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | İstanbul | 10 | KALENDER TAY | — | 10.75 |
| 2026-08-21 | Bursa | 10 | ESKİ TOPRAK | — | 13.40 |
| 2026-08-12 | İstanbul | 8 | ALMIGHTY ESPRIT | — | 5.90 |
| 2026-08-06 | Ankara | 5 | BER KEMAL | — | 13.70 |
| 2026-08-04 | Ankara | 8 | FASTEST ÇINAR | — | 11.55 |
| 2026-07-25 | İzmir | 2 | BER KEMAL | — | 15.85 |
| 2026-07-24 | İstanbul | 10 | KALENDER TAY | — | 16.95 |
| 2026-07-18 | Ankara | 6 | ALMIGHTY ESPRIT | — | 16.15 |
| 2026-07-17 | Bursa | 6 | ESKİ TOPRAK | — | 5.10 |
| 2026-07-16 | Kocaeli | 5 | GOLDEN SCORE | — | 81.70 |
| 2026-07-13 | Bursa | 10 | ROTASIZ KAPTAN | — | 5.55 |
| 2026-07-13 | Bursa | 6 | JINIRAL | — | 51.05 |
| 2026-07-12 | İzmir | 6 | BER KEMAL | — | 6.50 |
| 2026-07-12 | İzmir | 6 | ASLAN KILICI | — | 5.95 |
| 2026-07-12 | İzmir | 5 | FEHİMOĞLU | — | 4.30 |
| 2026-07-08 | İstanbul | 4 | KALENDER TAY | — | 11.50 |
| 2026-07-03 | Bursa | 6 | JINIRAL | — | 38.55 |
| 2026-07-02 | Kocaeli | 1 | GOLDEN SCORE | — | 5.85 |
| 2026-07-01 | Elazığ | 7 | BEYOND THE SEA | — | 7.40 |
| 2026-06-28 | İstanbul | 6 | ALMIGHTY ESPRIT | — | 22.35 |
| İkili: %11 (1.3 kat) |
| CUMA ALTUNBAŞ | 11 | 1 | %9.1 |
| CEMAL PASSO | 26 | 1 | %3.9 |
| MEHMET SAV | 12 | 0 | %0.0 |