Yıllık Kazanma Oranı
1
8
3
257
196
46
83
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| BERKANT GÖKÇE | 49 | 12 | %24.5 | İkili: %24 (2.6 kat) |
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 64 | 10 | %15.6 | İkili: %16 (1.6 kat) |
| SEMİH RENÇBER | 79 | 9 | %11.4 | |
| MUSTAFA POLAT | 28 | 4 | %14.3 | İkili: %14 (1.5 kat) |
| MUHARREM OK | 23 | 3 | %13.0 | İkili: %13 (1.4 kat) |
| ALİ ŞENBAHAR | 26 | 3 | %11.5 | İkili: %12 (1.2 kat) |
| MURAT AKALIN | 26 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | Bursa | 6 | KISAKÜREK | — | 18.65 |
| 2026-08-08 | İzmir | 8 | BAY OLOF | — | 53.35 |
| 2026-07-31 | Bursa | 4 | QUEEN AYLA | — | 6.45 |
| 2026-07-25 | İzmir | 7 | SUPER SHOW | — | 60.40 |
| 2026-07-25 | İzmir | 2 | KISAKÜREK | — | 18.40 |
| 2026-07-21 | Kocaeli | 6 | BAY OLOF | — | 4.90 |
| 2026-07-20 | Bursa | 9 | GIVE ME BREATH | — | 139.25 |
| 2026-07-15 | İstanbul | 2 | SERTTAYKUT | — | 28.10 |
| 2026-07-12 | İzmir | 7 | BERİD | — | 4.25 |
| 2026-07-03 | Bursa | 6 | DİLBERHATUN | — | 599.25 |
| 2026-07-03 | Bursa | 3 | QUEEN AYLA | — | 12.15 |
| 2026-06-25 | Bursa | 10 | BAY OLOF | — | 10.35 |
| 2026-06-15 | Bursa | 9 | BAY OLOF | — | 41.10 |
| 2026-06-05 | Bursa | 8 | KISAKÜREK | — | 43.55 |
| 2026-05-28 | İzmir | 8 | SUPER SHOW | 5 | 6.30 |
| 2026-05-28 | İzmir | 5 | KURUKAHVE | 1 | 21.80 |
| 2026-05-28 | İzmir | 3 | BERİD | 3 | 4.75 |
| 2026-05-21 | İzmir | 7 | BERİD | 4 | 19.70 |
| 2026-05-16 | İzmir | 7 | QUEEN AYLA | 3 | 2.25 |
| 2026-05-16 | İzmir | 6 | ROSİLDA | 5 | 29.50 |
| 3 |
| %11.5 |
| İkili: %12 (1.2 kat) |
| SALİH AYÇİÇEK | 14 | 2 | %14.3 | İkili: %14 (1.5 kat) |
| ENES ATLAMAZ | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (2.1 kat) |
| CEMAL PASSO | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (2.1 kat) |