Yıllık Kazanma Oranı
1
8
3
257
196
46
89
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| BERKANT GÖKÇE | 49 | 12 | %24.5 | İkili: %24 (2.6 kat) |
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 66 | 10 | %15.2 | İkili: %15 (1.6 kat) |
| SEMİH RENÇBER | 82 | 9 | %11.0 | |
| MUSTAFA POLAT | 28 | 4 | %14.3 | İkili: %14 (1.5 kat) |
| MUHARREM OK | 23 | 3 | %13.0 | İkili: %13 (1.4 kat) |
| ALİ ŞENBAHAR | 26 | 3 | %11.5 | İkili: %12 (1.2 kat) |
| MURAT AKALIN | 26 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | İzmir | 4 | SERTTAYKUT | — | 16.80 |
| 2026-09-25 | Bursa | 7 | THREE LETTER | — | 34.75 |
| 2026-09-23 | İstanbul | 7 | QUEEN AYLA | — | 4.80 |
| 2026-09-13 | Adana | 2 | BERİD | 10 | 15.95 |
| 2026-08-31 | Bursa | 6 | THREE LETTER | — | 11.70 |
| 2026-08-29 | İzmir | 2 | BAY OLOF | — | 13.20 |
| 2026-08-28 | Bursa | 6 | KISAKÜREK | — | 18.65 |
| 2026-08-08 | İzmir | 8 | BAY OLOF | — | 53.35 |
| 2026-07-31 | Bursa | 4 | QUEEN AYLA | — | 6.45 |
| 2026-07-25 | İzmir | 7 | SUPER SHOW | — | 60.40 |
| 2026-07-25 | İzmir | 2 | KISAKÜREK | — | 18.40 |
| 2026-07-21 | Kocaeli | 6 | BAY OLOF | — | 4.90 |
| 2026-07-20 | Bursa | 9 | GIVE ME BREATH | — | 139.25 |
| 2026-07-15 | İstanbul | 2 | SERTTAYKUT | — | 28.10 |
| 2026-07-12 | İzmir | 7 | BERİD | — | 4.25 |
| 2026-07-03 | Bursa | 6 | DİLBERHATUN | — | 599.25 |
| 2026-07-03 | Bursa | 3 | QUEEN AYLA | — | 12.15 |
| 2026-06-25 | Bursa | 10 | BAY OLOF | — | 10.35 |
| 2026-06-15 | Bursa | 9 | BAY OLOF | — | 41.10 |
| 2026-06-05 | Bursa | 8 | KISAKÜREK | — | 43.55 |
| 3 |
| %11.5 |
| İkili: %12 (1.2 kat) |
| SALİH AYÇİÇEK | 14 | 2 | %14.3 | İkili: %14 (1.5 kat) |
| ENES ATLAMAZ | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (2.1 kat) |
| CEMAL PASSO | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (2.1 kat) |