Yıllık Kazanma Oranı
23
26
54
84
154
454
503
435
214
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| FURKAN HİM | 57 | 11 | %19.3 | İkili: %19 (2.2 kat) |
| TAYFUN VATANSEVER | 78 | 11 | %14.1 | İkili: %14 (1.6 kat) |
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 102 | 11 | %10.8 | İkili: %11 (1.2 kat) |
| ZÜLFÜKAR KARABULUT | 45 | 8 | %17.8 | İkili: %18 (2.0 kat) |
| ALİ ŞENBAHAR | 63 | 8 | %12.7 | İkili: %13 (1.4 kat) |
| ERHAN AKKAYA | 206 | 8 | %3.9 | |
| ÖMER AL | 46 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | Adana | 6 | ÇELİK BARON | — | 148.75 |
| 2026-10-12 | Bursa | 6 | DİLAN KIZ | — | 3.35 |
| 2026-09-23 | Elazığ | 3 | POWER OF RED | — | 5.80 |
| 2026-09-23 | İstanbul | 2 | AYBENOVA | 13 | 46.05 |
| 2026-09-20 | İstanbul | 2 | FIGHT FOR ME | — | 32.50 |
| 2026-09-16 | İstanbul | 10 | MR HERMES | — | 31.00 |
| 2026-09-15 | Kocaeli | 7 | SUBİKE | — | 22.10 |
| 2026-09-09 | İstanbul | 10 | DİLAN KIZ | — | 9.75 |
| 2026-09-09 | İstanbul | 6 | MR HERMES | — | 12.85 |
| 2026-08-31 | Elazığ | 3 | POWER OF RED | — | 14.50 |
| 2026-08-29 | İzmir | 4 | STASERA | — | 9.50 |
| 2026-08-26 | İstanbul | 6 | GREY GHOST | — | 17.85 |
| 2026-08-26 | İstanbul | 3 | MR HERMES | — | 2.05 |
| 2026-08-21 | İstanbul | 6 | SUBİKE | — | 56.25 |
| 2026-08-21 | İstanbul | 6 | DİLAN KIZ | — | 3.90 |
| 2026-08-21 | İstanbul | 3 | LAST HERO | — | 12.40 |
| 2026-08-14 | İstanbul | 4 | LAUREATE | — | 18.40 |
| 2026-08-14 | İstanbul | 4 | GREY GHOST | — | 18.40 |
| 2026-08-12 | İstanbul | 2 | WATERSHED | — | 8.90 |
| 2026-08-12 | İstanbul | 1 | MR HERMES | 4 | 2.95 |
| 7 |
| %15.2 |
| İkili: %15 (1.7 kat) |
| AYHAN KURŞUN | 13 | 6 | %46.2 | İkili: %46 (5.2 kat) |
| ULAŞ KICI | 24 | 6 | %25.0 | İkili: %25 (2.8 kat) |
| FIRAT ARTIŞ | 32 | 6 | %18.8 | İkili: %19 (2.1 kat) |