Yıllık Kazanma Oranı
1
29
2
33
78
162
385
508
448
380
15
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| NEJDET ALTIN | 151 | 24 | %15.9 | İkili: %16 (1.3 kat) |
| RESUL KESKİN | 126 | 22 | %17.5 | İkili: %17 (1.5 kat) |
| ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 95 | 14 | %14.7 | İkili: %15 (1.2 kat) |
| ALİ EMRE TÜLEK | 136 | 14 | %10.3 | |
| SERVET CEYLAN | 70 | 13 | %18.6 | İkili: %19 (1.6 kat) |
| HASAN ALTUNDAĞ | 98 | 12 | %12.2 | |
| DANYAL KAYA | 47 | 11 | %23.4 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | İstanbul | 5 | SERDENİZ | — | 22.40 |
| 2026-07-24 | İstanbul | 10 | SERDENİZ | — | 13.80 |
| 2026-07-15 | İstanbul | 2 | SERDENİZ | — | 9.05 |
| 2026-07-05 | İstanbul | 10 | SERDENİZ | — | 19.45 |
| 2026-06-24 | İstanbul | 9 | SERDENİZ | — | 11.00 |
| 2026-06-16 | Ankara | 8 | ALÇİN SULTAN | — | 13.65 |
| 2026-06-02 | Ankara | 5 | ALÇİN SULTAN | — | 13.60 |
| 2026-06-02 | Ankara | 4 | SERDENİZ | — | 14.80 |
| 2026-05-26 | Ankara | 4 | SERDENİZ | 5 | 8.30 |
| 2026-05-16 | Ankara | 7 | ALÇİN SULTAN | 7 | 12.45 |
| 2026-05-16 | Ankara | 1 | SERDENİZ | 2 | 5.75 |
| 2026-04-27 | Şanlıurfa | 6 | SERDENİZ | — | 22.85 |
| 2026-04-08 | Elazığ | 3 | SERDENİZ | 6 | 999.99 |
| 2026-04-06 | Şanlıurfa | 8 | ALÇİN SULTAN | 8 | 17.00 |
| 2026-02-25 | Şanlıurfa | 5 | ALÇİN SULTAN | 12 | 14.65 |
| 2025-10-25 | Ankara | 5 | LAGRIMAS DEL SOL | 6 | 23.05 |
| 2025-10-25 | Ankara | 5 | LUZ DE LA LUNA | 10 | 18.40 |
| 2025-10-25 | Ankara | 1 | SARITAHA | 5 | 20.20 |
| 2025-10-25 | Ankara | 1 | ALŞUBATHAN | 4 | 8.50 |
| 2025-10-25 | Ankara | 1 | DELİ UMUT | 2 | 1.55 |
| İkili: %23 (2.0 kat) |
| ALİ EMRE TÜLEK | 142 | 11 | %7.8 |
| HASAN YILDIRIM | 45 | 10 | %22.2 | İkili: %22 (1.9 kat) |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 53 | 8 | %15.1 | İkili: %15 (1.3 kat) |